                                                                                             <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Centre de Documentation du CSA &#187; concentration</title>
	<atom:link href="http://cdoc-csa.be/blog/tag/concentration/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://cdoc-csa.be/blog</link>
	<description>Conseil Supérieur de l&#039;Audiovisuel</description>
	<lastBuildDate>Mon, 12 Nov 2018 14:31:14 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.2</generator>
		<item>
		<title>Mobistar becomes Orange, launches cable TV</title>
		<link>http://cdoc-csa.be/blog/2016/02/mobistar-becomes-orange-launches-cable-tv/</link>
		<comments>http://cdoc-csa.be/blog/2016/02/mobistar-becomes-orange-launches-cable-tv/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Feb 2016 14:18:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[câble]]></category>
		<category><![CDATA[concentration]]></category>
		<category><![CDATA[concu]]></category>
		<category><![CDATA[distributeurs]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cdoc-csa.be/blog/?p=5780</guid>
		<description><![CDATA[&#171;&#160;Mobistar, which is 53% owned by Orange, is adopting the Orange brand in Belgium, and will start offering cable TV.&#160;&#187; Source : http://www.broadbandtvnews.com]]></description>
		<wfw:commentRss>http://cdoc-csa.be/blog/2016/02/mobistar-becomes-orange-launches-cable-tv/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ofcom consultation – implications for Google and Facebook?</title>
		<link>http://cdoc-csa.be/blog/2015/05/ofcom-consultation-implications-for-google-and-facebook/</link>
		<comments>http://cdoc-csa.be/blog/2015/05/ofcom-consultation-implications-for-google-and-facebook/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 May 2015 08:41:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[concentration]]></category>
		<category><![CDATA[Europe]]></category>
		<category><![CDATA[GAFA]]></category>
		<category><![CDATA[régulation]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cdoc-csa.be/blog/?p=5570</guid>
		<description><![CDATA[&#171;&#160;The Leveson Inquiry debated media plurality, and the implication of concentrated media power for democracy,  but did not make detailed recommendations for policy change. &#160;&#187; Source : http://blogs.lse.ac.uk/]]></description>
		<wfw:commentRss>http://cdoc-csa.be/blog/2015/05/ofcom-consultation-implications-for-google-and-facebook/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Euro Commission clears Telenet channel take-over</title>
		<link>http://cdoc-csa.be/blog/2015/02/euro-commission-clears-telenet-channel-take-over/</link>
		<comments>http://cdoc-csa.be/blog/2015/02/euro-commission-clears-telenet-channel-take-over/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Feb 2015 12:52:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[aspect économique]]></category>
		<category><![CDATA[Commission Européenne]]></category>
		<category><![CDATA[concentration]]></category>
		<category><![CDATA[concurrence]]></category>
		<category><![CDATA[Telenet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cdoc-csa.be/blog/?p=5465</guid>
		<description><![CDATA[&#171;&#160;Following an in-depth investigation, the European Commission has cleared Liberty Global’s acquisition of a stake in the Belgian media company De Vijver&#160;&#187; Source : http://www.broadbandtvnews.com/2015/02/25/114736/]]></description>
		<wfw:commentRss>http://cdoc-csa.be/blog/2015/02/euro-commission-clears-telenet-channel-take-over/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rapport du CSA.fr sur la concentration du média radiophonique</title>
		<link>http://cdoc-csa.be/blog/2014/05/rapport-du-csa-fr-sur-la-concentration-du-media-radiophonique/</link>
		<comments>http://cdoc-csa.be/blog/2014/05/rapport-du-csa-fr-sur-la-concentration-du-media-radiophonique/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 May 2014 10:05:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[concentration]]></category>
		<category><![CDATA[CSA]]></category>
		<category><![CDATA[France]]></category>
		<category><![CDATA[médias audiovisuels]]></category>
		<category><![CDATA[radio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cdoc-csa.be/blog/?p=5149</guid>
		<description><![CDATA[Source : http://csa.fr/Etudes-et-publications/Les-autres-rapports/Rapport-du-CSA-sur-la-concentration-du-media-radiophonique]]></description>
		<wfw:commentRss>http://cdoc-csa.be/blog/2014/05/rapport-du-csa-fr-sur-la-concentration-du-media-radiophonique/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Concentration des médias : étude du VRM sur l’impact de l’éventuelle entrée de Liberty Global dans le capital de De Vijver</title>
		<link>http://cdoc-csa.be/blog/2014/02/concentration-des-medias-etude-du-vrm-sur-limpact-de-leventuelle-entree-de-liberty-global-dans-le-capital-de-de-vijver/</link>
		<comments>http://cdoc-csa.be/blog/2014/02/concentration-des-medias-etude-du-vrm-sur-limpact-de-leventuelle-entree-de-liberty-global-dans-le-capital-de-de-vijver/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 06 Feb 2014 15:48:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[concentration]]></category>
		<category><![CDATA[Telenet]]></category>
		<category><![CDATA[VRM]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cdoc-csa.be/blog/?p=4899</guid>
		<description><![CDATA[A la demande de la ministre flamande des médias, le VRM, le régulateur flamand des médias, a examiné l’impact de l’entrée potentielle de Liberty Global, maison mère de Telenet, dans le capital du groupe De Vijver en termes de concentration du secteur médiatique flamand. Telenet est actuellement leader sur le marché flamand de la télédistribution [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://cdoc-csa.be/blog/2014/02/concentration-des-medias-etude-du-vrm-sur-limpact-de-leventuelle-entree-de-liberty-global-dans-le-capital-de-de-vijver/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La concentration des médias compromet la diversité du paysage médiatique</title>
		<link>http://cdoc-csa.be/blog/2013/11/la-concentration-des-medias-compromet-la-diversite-du-paysage-mediatique/</link>
		<comments>http://cdoc-csa.be/blog/2013/11/la-concentration-des-medias-compromet-la-diversite-du-paysage-mediatique/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 25 Nov 2013 10:55:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[concentration]]></category>
		<category><![CDATA[Flandre]]></category>
		<category><![CDATA[régulation]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cdoc-csa.be/blog/?p=4745</guid>
		<description><![CDATA[&#171;&#160;(Belga) Le régulateur flamand des médias (VRM) met en garde dans son rapport 2013 &#171;&#160;Concentration des médias en Flandre&#160;&#187; contre l&#8217;appauvrissement de la diversité du paysage médiatique flamand.&#160;&#187; Le rapport du Vlaamse Regulator voor de media (VRM) est disponible en ligne sur http://www.vrmrapporten.be/rapporten/mediaconcentratie-2012&#38;nbsp; Source : www.levif.be]]></description>
		<wfw:commentRss>http://cdoc-csa.be/blog/2013/11/la-concentration-des-medias-compromet-la-diversite-du-paysage-mediatique/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>The FCC’s Policy on Media Ownership Concentration: The role of ownership diversity</title>
		<link>http://cdoc-csa.be/blog/2013/06/the-fccs-policy-on-media-ownership-concentration-the-role-of-ownership-diversity/</link>
		<comments>http://cdoc-csa.be/blog/2013/06/the-fccs-policy-on-media-ownership-concentration-the-role-of-ownership-diversity/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 03 Jun 2013 10:32:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[concentration]]></category>
		<category><![CDATA[diversité]]></category>
		<category><![CDATA[FCC]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cdoc-csa.be/blog/?p=4448</guid>
		<description><![CDATA[Source : blogs.lse.ac.uk]]></description>
		<wfw:commentRss>http://cdoc-csa.be/blog/2013/06/the-fccs-policy-on-media-ownership-concentration-the-role-of-ownership-diversity/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Concentrations: la Commission autorise l’acquisition du câblo-opérateur britannique Virgin Media par la société américaine Liberty Global</title>
		<link>http://cdoc-csa.be/blog/2013/04/concentrations-la-commission-autorise-lacquisition-du-cablo-operateur-britannique-virgin-media-par-la-societe-americaine-liberty-global/</link>
		<comments>http://cdoc-csa.be/blog/2013/04/concentrations-la-commission-autorise-lacquisition-du-cablo-operateur-britannique-virgin-media-par-la-societe-americaine-liberty-global/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Apr 2013 18:30:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[concentration]]></category>
		<category><![CDATA[concurrence]]></category>
		<category><![CDATA[Europe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cdoc-csa.be/blog/?p=4168</guid>
		<description><![CDATA[&#171;&#160;La Commission européenne a autorisé, en vertu du règlement de l’UE sur les concentrations, l’acquisition du câblo-opérateur britannique&#8230;&#160;&#187; Source : europa.eu]]></description>
		<wfw:commentRss>http://cdoc-csa.be/blog/2013/04/concentrations-la-commission-autorise-lacquisition-du-cablo-operateur-britannique-virgin-media-par-la-societe-americaine-liberty-global/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Antitrust: la Commission inflige une amende</title>
		<link>http://cdoc-csa.be/blog/2012/12/europa-press-releases-press-release-antitrust-commission-fines-producers-of-tv-and-computer-monitor-tubes-e-1-47-billion-for-two-decade-long-cartels/</link>
		<comments>http://cdoc-csa.be/blog/2012/12/europa-press-releases-press-release-antitrust-commission-fines-producers-of-tv-and-computer-monitor-tubes-e-1-47-billion-for-two-decade-long-cartels/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 Dec 2012 09:24:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[concentration]]></category>
		<category><![CDATA[concurrence]]></category>
		<category><![CDATA[Europe]]></category>
		<category><![CDATA[telecommunications]]></category>
		<category><![CDATA[télévision]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cdoc-csa.be/blog/?p=3335</guid>
		<description><![CDATA[&#171;&#160;&#8230;de 1,47 milliard d&#8217;euros à des producteurs de tubes cathodiques pour téléviseurs et écrans d&#8217;ordinateur pour deux cartels ayant duré près de dix ans.&#160;&#187; Source : europa.eu &#160;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://cdoc-csa.be/blog/2012/12/europa-press-releases-press-release-antitrust-commission-fines-producers-of-tv-and-computer-monitor-tubes-e-1-47-billion-for-two-decade-long-cartels/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nouvelle étude sur la concentration des médias audiovisuels en Europe</title>
		<link>http://cdoc-csa.be/blog/2012/11/nouvelle-etude-sur-la-concentration-des-medias-audiovisuels-en-europe/</link>
		<comments>http://cdoc-csa.be/blog/2012/11/nouvelle-etude-sur-la-concentration-des-medias-audiovisuels-en-europe/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Nov 2012 10:42:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[concentration]]></category>
		<category><![CDATA[convergence]]></category>
		<category><![CDATA[jurisprudence]]></category>
		<category><![CDATA[Observatoire Européen de l'Audiovisuel]]></category>
		<category><![CDATA[régulation]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cdoc-csa.be/blog/2012/11/nouvelle-etude-sur-la-concentration-des-medias-audiovisuels-en-europe/</guid>
		<description><![CDATA[L&#8217;Observatoire Européen de l&#8217;Audiovisuel vient de publier une étude intitulée : &#171;&#160;Marchés convergents – pouvoir convergent ?&#160;&#187; (IrisPlus) .  Elle propose &#171;&#160;une analyse paneuropéenne des mesures visant à limiter le pouvoir de marché dans le secteur audiovisuel, puis examine les cadres réglementaires en vigueur dans 11 Etats européens. Une troisième partie se penche sur le [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://cdoc-csa.be/blog/2012/11/nouvelle-etude-sur-la-concentration-des-medias-audiovisuels-en-europe/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
