                                                                                             <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Centre de Documentation du CSA &#187; distributeurs</title>
	<atom:link href="http://cdoc-csa.be/blog/tag/distributeurs/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://cdoc-csa.be/blog</link>
	<description>Conseil Supérieur de l&#039;Audiovisuel</description>
	<lastBuildDate>Mon, 12 Nov 2018 14:31:14 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.2</generator>
		<item>
		<title>Changes to TV content creation are likely to affect broadcasters TV schedules and funding role</title>
		<link>http://cdoc-csa.be/blog/2016/04/changes-to-tv-content-creation-are-likely-to-affect-broadcasters-tv-schedules-and-funding-role/</link>
		<comments>http://cdoc-csa.be/blog/2016/04/changes-to-tv-content-creation-are-likely-to-affect-broadcasters-tv-schedules-and-funding-role/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 Apr 2016 14:30:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[distributeurs]]></category>
		<category><![CDATA[programmes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cdoc-csa.be/blog/?p=5864</guid>
		<description><![CDATA[&#171;&#160;TV content creation needs investors that can afford the high level of investments based on “predictable” revenue streams and can minimise the financial risks of individual programmes.&#160;&#187; Source : http://www.analysysmason.com]]></description>
		<wfw:commentRss>http://cdoc-csa.be/blog/2016/04/changes-to-tv-content-creation-are-likely-to-affect-broadcasters-tv-schedules-and-funding-role/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>VOO, premier opérateur belge à entrer dans l&#8217;ère de l&#8217;ultra haute définition</title>
		<link>http://cdoc-csa.be/blog/2016/04/voo-premier-operateur-belge-a-entrer-dans-lere-de-lultra-haute-definition/</link>
		<comments>http://cdoc-csa.be/blog/2016/04/voo-premier-operateur-belge-a-entrer-dans-lere-de-lultra-haute-definition/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 Apr 2016 14:07:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[distributeurs]]></category>
		<category><![CDATA[haute-définition]]></category>
		<category><![CDATA[Voo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cdoc-csa.be/blog/?p=5831</guid>
		<description><![CDATA[&#171;&#160;Plus de chaînes HD, de la 4K et un test au débit de 1 Gbps. VOO était clairement en mission de démonstration de la puissance de son câble, ce matin. Quitte à flinguer la paire cuivrée de Proximus.&#160;&#187; Source : http://www.lalibre.be/]]></description>
		<wfw:commentRss>http://cdoc-csa.be/blog/2016/04/voo-premier-operateur-belge-a-entrer-dans-lere-de-lultra-haute-definition/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Want to know the broadband speed in your home? Check this street-by-street map</title>
		<link>http://cdoc-csa.be/blog/2016/04/want-to-know-the-broadband-speed-in-your-home-check-this-street-by-street-map/</link>
		<comments>http://cdoc-csa.be/blog/2016/04/want-to-know-the-broadband-speed-in-your-home-check-this-street-by-street-map/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 Apr 2016 13:51:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[câble]]></category>
		<category><![CDATA[distributeurs]]></category>
		<category><![CDATA[Grande-Bretagne]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cdoc-csa.be/blog/?p=5826</guid>
		<description><![CDATA[&#171;&#160;Every family in Britain is able to check the average broadband speed on their street for the first time to check if their service is too slow.&#160;&#187; Source : http://www.telegraph.co.uk]]></description>
		<wfw:commentRss>http://cdoc-csa.be/blog/2016/04/want-to-know-the-broadband-speed-in-your-home-check-this-street-by-street-map/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le CSA publie un bilan sur les plateformes de distribution et leurs enjeux</title>
		<link>http://cdoc-csa.be/blog/2016/03/le-csa-publie-un-bilan-sur-les-plateformes-de-distribution-et-leurs-enjeux/</link>
		<comments>http://cdoc-csa.be/blog/2016/03/le-csa-publie-un-bilan-sur-les-plateformes-de-distribution-et-leurs-enjeux/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Mar 2016 10:19:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[CSA]]></category>
		<category><![CDATA[distributeurs]]></category>
		<category><![CDATA[FWB]]></category>
		<category><![CDATA[plateforme]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cdoc-csa.be/blog/?p=5814</guid>
		<description><![CDATA[&#171;&#160;le paysage de l&#8217;offre de distribution audiovisuelle disponible à ce jour en Fédération Wallonie-Bruxelles, la réglementation qui lui est appliquée, une description des modes de consommation des médias en Fédération Wallonie-Bruxelles, les enjeux économiques de la distribution de médias&#8230;&#160;&#187; Source : http://csa.be/breves/1003]]></description>
		<wfw:commentRss>http://cdoc-csa.be/blog/2016/03/le-csa-publie-un-bilan-sur-les-plateformes-de-distribution-et-leurs-enjeux/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>VOO améliorera prochainement la visibilité des télévisions locales sur son réseau</title>
		<link>http://cdoc-csa.be/blog/2016/02/voo-ameliorera-prochainement-la-visibilite-des-televisions-locales-sur-son-reseau/</link>
		<comments>http://cdoc-csa.be/blog/2016/02/voo-ameliorera-prochainement-la-visibilite-des-televisions-locales-sur-son-reseau/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Feb 2016 15:26:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[distributeurs]]></category>
		<category><![CDATA[télévisions locales]]></category>
		<category><![CDATA[Voo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cdoc-csa.be/blog/?p=5796</guid>
		<description><![CDATA[&#171;&#160;La visibilité des 12 chaînes locales francophones sera dans cette optique renforcée dès avril ou mai 2016, par leur basculement vers le canal 11 de VOO,&#8230;&#160;&#187; Source: http://www.lavenir.net/]]></description>
		<wfw:commentRss>http://cdoc-csa.be/blog/2016/02/voo-ameliorera-prochainement-la-visibilite-des-televisions-locales-sur-son-reseau/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BBC Three makes online move</title>
		<link>http://cdoc-csa.be/blog/2016/02/bbc-three-makes-online-move/</link>
		<comments>http://cdoc-csa.be/blog/2016/02/bbc-three-makes-online-move/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Feb 2016 09:56:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[BBC]]></category>
		<category><![CDATA[distributeurs]]></category>
		<category><![CDATA[plateforme]]></category>
		<category><![CDATA[programmes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cdoc-csa.be/blog/?p=5790</guid>
		<description><![CDATA[&#171;&#160;BBC Three has become the first mainstream television channel to move from linear to solely online distribution.&#160;&#187; Soruce: http://www.broadbandtvnews.com/2016/02/16/bbc-three-makes-online-move/]]></description>
		<wfw:commentRss>http://cdoc-csa.be/blog/2016/02/bbc-three-makes-online-move/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mobistar becomes Orange, launches cable TV</title>
		<link>http://cdoc-csa.be/blog/2016/02/mobistar-becomes-orange-launches-cable-tv/</link>
		<comments>http://cdoc-csa.be/blog/2016/02/mobistar-becomes-orange-launches-cable-tv/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Feb 2016 14:18:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[câble]]></category>
		<category><![CDATA[concentration]]></category>
		<category><![CDATA[concu]]></category>
		<category><![CDATA[distributeurs]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cdoc-csa.be/blog/?p=5780</guid>
		<description><![CDATA[&#171;&#160;Mobistar, which is 53% owned by Orange, is adopting the Orange brand in Belgium, and will start offering cable TV.&#160;&#187; Source : http://www.broadbandtvnews.com]]></description>
		<wfw:commentRss>http://cdoc-csa.be/blog/2016/02/mobistar-becomes-orange-launches-cable-tv/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>OTT TV Market to increase fourfold</title>
		<link>http://cdoc-csa.be/blog/2015/04/ott-tv-market-to-increase-fourfold/</link>
		<comments>http://cdoc-csa.be/blog/2015/04/ott-tv-market-to-increase-fourfold/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Apr 2015 12:34:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[distributeurs]]></category>
		<category><![CDATA[telecommunications]]></category>
		<category><![CDATA[VOD]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cdoc-csa.be/blog/?p=5546</guid>
		<description><![CDATA[Source: http://www.broadbandtvnews.com]]></description>
		<wfw:commentRss>http://cdoc-csa.be/blog/2015/04/ott-tv-market-to-increase-fourfold/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>German media authorities want to regulate TV channel listings</title>
		<link>http://cdoc-csa.be/blog/2014/12/german-media-authorities-want-to-regulate-tv-channel-listings/</link>
		<comments>http://cdoc-csa.be/blog/2014/12/german-media-authorities-want-to-regulate-tv-channel-listings/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Dec 2014 10:19:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Allemagne]]></category>
		<category><![CDATA[distributeurs]]></category>
		<category><![CDATA[régulation]]></category>
		<category><![CDATA[télévision]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cdoc-csa.be/blog/?p=5387</guid>
		<description><![CDATA[&#171;&#160;The German media authorities want to prevent that the financially strongest broadcasters secure the top positions in the TV channel listings of TV sets and set-top-boxes while smaller and local players end up with less favourable slot&#160;&#187; Source : http://www.broadbandtvnews.com]]></description>
		<wfw:commentRss>http://cdoc-csa.be/blog/2014/12/german-media-authorities-want-to-regulate-tv-channel-listings/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Les chaînes locales accessibles sur le canal 30 des box de trois opérateurs membres de la FFTélécoms: Bouygues Telecom, Orange et SFR</title>
		<link>http://cdoc-csa.be/blog/2014/11/les-chaines-locales-accessibles-sur-le-canal-30-des-box-de-trois-operateurs-membres-de-la-fftelecoms-bouygues-telecom-orange-et-sfr/</link>
		<comments>http://cdoc-csa.be/blog/2014/11/les-chaines-locales-accessibles-sur-le-canal-30-des-box-de-trois-operateurs-membres-de-la-fftelecoms-bouygues-telecom-orange-et-sfr/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 24 Nov 2014 10:12:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[distributeurs]]></category>
		<category><![CDATA[France]]></category>
		<category><![CDATA[telecommunications]]></category>
		<category><![CDATA[télévisions locales]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cdoc-csa.be/blog/?p=5344</guid>
		<description><![CDATA[&#171;&#160;Le Syndicat Télévisions Locales de France (TLF) et l’Union des Télévisions de Service Public (TLSP) viennent de conclure avec la Fédération Française des Télécoms (FFTélécoms), un accord relatif à la numérotation des chaînes locales sur les box des distributeurs de télévision membres de la Fédération.&#160;&#187; Source : http://www.fftelecoms.org/]]></description>
		<wfw:commentRss>http://cdoc-csa.be/blog/2014/11/les-chaines-locales-accessibles-sur-le-canal-30-des-box-de-trois-operateurs-membres-de-la-fftelecoms-bouygues-telecom-orange-et-sfr/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
