                                                                                             <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Centre de Documentation du CSA &#187; Etats-Unis</title>
	<atom:link href="http://cdoc-csa.be/blog/tag/etats-unis/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://cdoc-csa.be/blog</link>
	<description>Conseil Supérieur de l&#039;Audiovisuel</description>
	<lastBuildDate>Mon, 12 Nov 2018 14:31:14 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.2</generator>
		<item>
		<title>Plateformes vs. éditeurs : les liaisons dangereuses</title>
		<link>http://cdoc-csa.be/blog/2017/04/plateformes-vs-editeurs-les-liaisons-dangereuses/</link>
		<comments>http://cdoc-csa.be/blog/2017/04/plateformes-vs-editeurs-les-liaisons-dangereuses/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 06 Apr 2017 08:16:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Etats-Unis]]></category>
		<category><![CDATA[journalisme]]></category>
		<category><![CDATA[plateforme]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cdoc-csa.be/blog/?p=6040</guid>
		<description><![CDATA[&#171;&#160;La question est aussi vaste qu&#8217;ambitieuse : comment la Silicon Valley a-t-elle changé le visage du journalisme mondial ?&#160;&#187; Source: http://www.meta-media.fr]]></description>
		<wfw:commentRss>http://cdoc-csa.be/blog/2017/04/plateformes-vs-editeurs-les-liaisons-dangereuses/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>USA : 1 jeune sous 3 regarde plus la TV linéaire</title>
		<link>http://cdoc-csa.be/blog/2015/09/usa-1-jeune-sous-3-regarde-plus-la-tv-lineaire/</link>
		<comments>http://cdoc-csa.be/blog/2015/09/usa-1-jeune-sous-3-regarde-plus-la-tv-lineaire/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Sep 2015 12:48:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[audience]]></category>
		<category><![CDATA[Etats-Unis]]></category>
		<category><![CDATA[télévision]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cdoc-csa.be/blog/?p=5603</guid>
		<description><![CDATA[Source : http://www.telesatellite.com]]></description>
		<wfw:commentRss>http://cdoc-csa.be/blog/2015/09/usa-1-jeune-sous-3-regarde-plus-la-tv-lineaire/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Study of TV Viewers Backs Twitter’s Claims to Be Barometer of Public Mood</title>
		<link>http://cdoc-csa.be/blog/2015/03/study-of-tv-viewers-backs-twitters-claims-to-be-barometer-of-public-mood/</link>
		<comments>http://cdoc-csa.be/blog/2015/03/study-of-tv-viewers-backs-twitters-claims-to-be-barometer-of-public-mood/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Mar 2015 09:21:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Etats-Unis]]></category>
		<category><![CDATA[etude]]></category>
		<category><![CDATA[nouveaux écrans]]></category>
		<category><![CDATA[nouveaux services]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cdoc-csa.be/blog/?p=5489</guid>
		<description><![CDATA[&#171;&#160;Twitter might not be a window into the soul, but it does provide a clear view into what grabs our attention on television, according to new research being published this week.&#160;&#187; Source : http://bits.blogs.nytimes.com/]]></description>
		<wfw:commentRss>http://cdoc-csa.be/blog/2015/03/study-of-tv-viewers-backs-twitters-claims-to-be-barometer-of-public-mood/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>The FCC’s vote to protect net neutrality Is a huge win for the Internet</title>
		<link>http://cdoc-csa.be/blog/2015/02/the-fccs-vote-to-protect-net-neutrality-is-a-huge-win-for-the-internet/</link>
		<comments>http://cdoc-csa.be/blog/2015/02/the-fccs-vote-to-protect-net-neutrality-is-a-huge-win-for-the-internet/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Feb 2015 12:54:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Etats-Unis]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[neutralité]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cdoc-csa.be/blog/?p=5472</guid>
		<description><![CDATA[&#171;&#160;In an historic 3-2 vote, the Federal Communications Commission said it would change the way the nation’s internet service providers are regulated. For net neutrality advocates the vote is a major victory; for the nation’s internet service providers, a rebuke.&#160;&#187; Source : http://www.wired.com/]]></description>
		<wfw:commentRss>http://cdoc-csa.be/blog/2015/02/the-fccs-vote-to-protect-net-neutrality-is-a-huge-win-for-the-internet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Les shows TV d&#8217;humoristes plus efficaces que l&#8217;info (officiel)</title>
		<link>http://cdoc-csa.be/blog/2015/01/les-shows-tv-dhumoristes-plus-efficaces-que-linfo-officiel/</link>
		<comments>http://cdoc-csa.be/blog/2015/01/les-shows-tv-dhumoristes-plus-efficaces-que-linfo-officiel/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Jan 2015 10:06:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Etats-Unis]]></category>
		<category><![CDATA[information]]></category>
		<category><![CDATA[télévision]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cdoc-csa.be/blog/?p=5421</guid>
		<description><![CDATA[&#171;&#160;En matière d&#8217;instruction civique, mieux vaut aujourd&#8217;hui compter sur les humoristes que sur les médias historiques.&#160;&#187; Source : http://meta-media.fr/]]></description>
		<wfw:commentRss>http://cdoc-csa.be/blog/2015/01/les-shows-tv-dhumoristes-plus-efficaces-que-linfo-officiel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fewer People Than Ever Are Watching TV</title>
		<link>http://cdoc-csa.be/blog/2014/12/fewer-people-than-ever-are-watching-tv/</link>
		<comments>http://cdoc-csa.be/blog/2014/12/fewer-people-than-ever-are-watching-tv/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Dec 2014 10:02:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Etats-Unis]]></category>
		<category><![CDATA[télévision]]></category>
		<category><![CDATA[VOD]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cdoc-csa.be/blog/?p=5381</guid>
		<description><![CDATA[&#171;&#160;People are watching more online video on their computers, smart TVs and multimedia devices&#160;&#187; Source : http://time.com]]></description>
		<wfw:commentRss>http://cdoc-csa.be/blog/2014/12/fewer-people-than-ever-are-watching-tv/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Etats-Unis : IS ONLINE VIDEO TAKING OVER TV?</title>
		<link>http://cdoc-csa.be/blog/2014/07/etats-unis-is-online-video-taking-over-tv/</link>
		<comments>http://cdoc-csa.be/blog/2014/07/etats-unis-is-online-video-taking-over-tv/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Jul 2014 08:53:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Etats-Unis]]></category>
		<category><![CDATA[etude]]></category>
		<category><![CDATA[nouveaux écrans]]></category>
		<category><![CDATA[nouveaux médias]]></category>
		<category><![CDATA[télévision]]></category>
		<category><![CDATA[video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cdoc-csa.be/blog/?p=5208</guid>
		<description><![CDATA[A survey of &#160;&#187; 2,000 Americans ages 18 and over to gain a better understand of how they consume online video and respond to video advertising. We examined their habits across channels and devices. In addition, (&#8230;) the content categories and specific criteria that drive the most engagement.&#160;&#187; Source : http://na-sj01.marketo.com/]]></description>
		<wfw:commentRss>http://cdoc-csa.be/blog/2014/07/etats-unis-is-online-video-taking-over-tv/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Les géants de la télé obtiennent la mort de la start-up Aereo</title>
		<link>http://cdoc-csa.be/blog/2014/07/les-geants-de-la-tele-obtiennent-la-mort-de-la-start-up-aereo/</link>
		<comments>http://cdoc-csa.be/blog/2014/07/les-geants-de-la-tele-obtiennent-la-mort-de-la-start-up-aereo/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Jul 2014 08:05:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[aspect économique]]></category>
		<category><![CDATA[câble]]></category>
		<category><![CDATA[Etats-Unis]]></category>
		<category><![CDATA[nouveaux services]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cdoc-csa.be/blog/?p=5185</guid>
		<description><![CDATA[&#171;&#160;la Cour suprême des Etats-Unis a estimé qu&#8217;Aereo enfreignait les lois sur la propriété intellectuelle&#160;&#187; Source : http://siliconvalley.blog.lemonde.fr/]]></description>
		<wfw:commentRss>http://cdoc-csa.be/blog/2014/07/les-geants-de-la-tele-obtiennent-la-mort-de-la-start-up-aereo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>How Netflix Reverse Engineered Hollywood</title>
		<link>http://cdoc-csa.be/blog/2014/01/how-netflix-reverse-engineered-hollywood/</link>
		<comments>http://cdoc-csa.be/blog/2014/01/how-netflix-reverse-engineered-hollywood/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Jan 2014 12:15:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[distributeurs]]></category>
		<category><![CDATA[Etats-Unis]]></category>
		<category><![CDATA[vidéo à la demande]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cdoc-csa.be/blog/?p=4841</guid>
		<description><![CDATA[&#171;&#160;To understand how people look for movies, the video service created 76,897 micro-genres. We took the genre descriptions, broke them down to their key words, … and built our own new-genre generator.&#160;&#187; Source : www.theatlantic.com]]></description>
		<wfw:commentRss>http://cdoc-csa.be/blog/2014/01/how-netflix-reverse-engineered-hollywood/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Les hommes parlent, les femmes se déshabillent</title>
		<link>http://cdoc-csa.be/blog/2013/12/les-hommes-parlent-les-femmes-se-deshabillent/</link>
		<comments>http://cdoc-csa.be/blog/2013/12/les-hommes-parlent-les-femmes-se-deshabillent/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Dec 2013 19:25:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[diversité]]></category>
		<category><![CDATA[égalité]]></category>
		<category><![CDATA[Etats-Unis]]></category>
		<category><![CDATA[etude]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cdoc-csa.be/blog/?p=4776</guid>
		<description><![CDATA[&#171;&#160;Une enquête de la New York Film Academy met en lumière les différences entre les hommes et les femmes qui passent devant les caméras de blockbusters hollywoodiens.&#160;&#187; Source : www.lalibre.be]]></description>
		<wfw:commentRss>http://cdoc-csa.be/blog/2013/12/les-hommes-parlent-les-femmes-se-deshabillent/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
