                                                                                             <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Centre de Documentation du CSA &#187; fréquence</title>
	<atom:link href="http://cdoc-csa.be/blog/tag/frequence/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://cdoc-csa.be/blog</link>
	<description>Conseil Supérieur de l&#039;Audiovisuel</description>
	<lastBuildDate>Mon, 12 Nov 2018 14:31:14 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.2</generator>
		<item>
		<title>La 4G+ ou le LTE-Advanced</title>
		<link>http://cdoc-csa.be/blog/2015/05/la-4g-ou-le-lte-advanced/</link>
		<comments>http://cdoc-csa.be/blog/2015/05/la-4g-ou-le-lte-advanced/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 May 2015 07:53:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[fréquence]]></category>
		<category><![CDATA[téléphone mobile]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cdoc-csa.be/blog/?p=5577</guid>
		<description><![CDATA[&#171;&#160;Mobistar a annoncé début du mois le lancement commercial de la technologie 4G+ ou LTE-Advanced.&#160;&#187; Source : http://tibius.be/]]></description>
		<wfw:commentRss>http://cdoc-csa.be/blog/2015/05/la-4g-ou-le-lte-advanced/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Transfert bande 700 MHz : les craintes CSA français</title>
		<link>http://cdoc-csa.be/blog/2015/02/transfert-bande-700-mhz-les-craintes-csa-francais/</link>
		<comments>http://cdoc-csa.be/blog/2015/02/transfert-bande-700-mhz-les-craintes-csa-francais/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Feb 2015 13:46:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[aspect économique]]></category>
		<category><![CDATA[CSA]]></category>
		<category><![CDATA[France]]></category>
		<category><![CDATA[fréquence]]></category>
		<category><![CDATA[radio]]></category>
		<category><![CDATA[TNT]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cdoc-csa.be/blog/?p=5450</guid>
		<description><![CDATA[Source : http://www.telesatellite.com]]></description>
		<wfw:commentRss>http://cdoc-csa.be/blog/2015/02/transfert-bande-700-mhz-les-craintes-csa-francais/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Consultation publique sur le rapport Lamy: utilisation future de la bande de fréquences UHF</title>
		<link>http://cdoc-csa.be/blog/2015/01/consultation-publique-sur-le-rapport-lamy-utilisation-future-de-la-bande-de-frequences-uhf/</link>
		<comments>http://cdoc-csa.be/blog/2015/01/consultation-publique-sur-le-rapport-lamy-utilisation-future-de-la-bande-de-frequences-uhf/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Jan 2015 16:24:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Commission Européenne]]></category>
		<category><![CDATA[etude]]></category>
		<category><![CDATA[fréquence]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cdoc-csa.be/blog/?p=5395</guid>
		<description><![CDATA[&#171;&#160;La Commission européenne recueille des avis sur les recommandations du rapport Lamy relatives à une stratégie politique à long terme concernant l’utilisation future de la bande UHF (470-790 MHz). Elle souhaite définir une position sur la façon dont il convient de donner suite à ces recommandations.&#160;&#187; Source : https://ec.europa.eu/]]></description>
		<wfw:commentRss>http://cdoc-csa.be/blog/2015/01/consultation-publique-sur-le-rapport-lamy-utilisation-future-de-la-bande-de-frequences-uhf/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Deux études sur le paysage audiovisuel local en Flandre</title>
		<link>http://cdoc-csa.be/blog/2014/01/deux-etudes-sur-le-paysage-audiovisuel-local-en-flandre/</link>
		<comments>http://cdoc-csa.be/blog/2014/01/deux-etudes-sur-le-paysage-audiovisuel-local-en-flandre/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Jan 2014 08:44:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Flandre]]></category>
		<category><![CDATA[fréquence]]></category>
		<category><![CDATA[radio]]></category>
		<category><![CDATA[régulation]]></category>
		<category><![CDATA[télévisions locales]]></category>
		<category><![CDATA[VRM]]></category>
		<category><![CDATA[VRT]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cdoc-csa.be/blog/?p=4869</guid>
		<description><![CDATA[Dans la perspective d’un nouveau paysage radiophonique flamand, KPMG a réalisé, à la demande du Gouvernement flamand, une étude de marché sur le secteur. Cette étude, qui dresse un état des lieux du secteur radiophonique, se base à la fois sur des données socio-économiques et sur les besoins du secteur, des annonceurs et des auditeurs. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://cdoc-csa.be/blog/2014/01/deux-etudes-sur-le-paysage-audiovisuel-local-en-flandre/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Voo et Telenet privés de licence mobile ?</title>
		<link>http://cdoc-csa.be/blog/2013/04/voo-et-telenet-prives-de-licence-mobile/</link>
		<comments>http://cdoc-csa.be/blog/2013/04/voo-et-telenet-prives-de-licence-mobile/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Apr 2013 21:25:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[3G]]></category>
		<category><![CDATA[aspect économique]]></category>
		<category><![CDATA[fréquence]]></category>
		<category><![CDATA[IBPT]]></category>
		<category><![CDATA[Telenet]]></category>
		<category><![CDATA[Voo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cdoc-csa.be/blog/?p=4253</guid>
		<description><![CDATA[Source : m.lecho.be]]></description>
		<wfw:commentRss>http://cdoc-csa.be/blog/2013/04/voo-et-telenet-prives-de-licence-mobile/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La vente des fréquences radio 800 MHz rapportera près de 30 millions à la Fédération Wallonie-Bruxelles</title>
		<link>http://cdoc-csa.be/blog/2013/04/la-vente-des-frequences-radio-800-mhz-rapportera-pres-de-30-millions-a-la-federation-wallonie-bruxelles/</link>
		<comments>http://cdoc-csa.be/blog/2013/04/la-vente-des-frequences-radio-800-mhz-rapportera-pres-de-30-millions-a-la-federation-wallonie-bruxelles/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Apr 2013 06:55:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[fréquence]]></category>
		<category><![CDATA[telecommunications]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cdoc-csa.be/blog/?p=4239</guid>
		<description><![CDATA[&#171;&#160;La mise aux enchères des hautes fréquences radio 800 mégahertz (MHz) rapportera au moins 360 millions d&#8217;euros, dont quelque 43 millions pour la Flandre et près de 30 millions pour la Fédération Wallonie-Bruxelles, a-t-on appris mercredi à l&#8217;issue&#8230;&#160;&#187; Sourc : datanews.levif.be]]></description>
		<wfw:commentRss>http://cdoc-csa.be/blog/2013/04/la-vente-des-frequences-radio-800-mhz-rapportera-pres-de-30-millions-a-la-federation-wallonie-bruxelles/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le CSA français lance une consultation publique ouverte jusqu&#8217;au 22 avril préalable à la diffusion, par des distributeur de services, de radio en mode numérique par voie hertzienne terrestre en bande L.</title>
		<link>http://cdoc-csa.be/blog/2011/03/le-csa-francais-lance-une-consultation-publique-ouverte-jusqu%e2%80%99au-22-avril-prealable-a-la-diffusion-par-des-distributeurs-de-services-de-radio-en-mode-numerique-par-voie-hertzienne-terrestre/</link>
		<comments>http://cdoc-csa.be/blog/2011/03/le-csa-francais-lance-une-consultation-publique-ouverte-jusqu%e2%80%99au-22-avril-prealable-a-la-diffusion-par-des-distributeurs-de-services-de-radio-en-mode-numerique-par-voie-hertzienne-terrestre/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 31 Mar 2011 13:14:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[CSA]]></category>
		<category><![CDATA[Europe]]></category>
		<category><![CDATA[France]]></category>
		<category><![CDATA[fréquence]]></category>
		<category><![CDATA[radio numérique]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cdoc-csa.be/blog/?p=1302</guid>
		<description><![CDATA[&#171;&#160;La bande de fréquences dite « bande L » (1452-1492 MHz) est principalement attribuée, en France et en Europe, aux services de radiodiffusion terrestre et de radiodiffusion par satellite. Au niveau européen, la bande L est harmonisée pour la radio numérique et les services multimédia selon les dispositions des deux textes complémentaires suivants : - l’accord multilatéral de coordination des [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://cdoc-csa.be/blog/2011/03/le-csa-francais-lance-une-consultation-publique-ouverte-jusqu%e2%80%99au-22-avril-prealable-a-la-diffusion-par-des-distributeurs-de-services-de-radio-en-mode-numerique-par-voie-hertzienne-terrestre/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Communauté française : Trois arrêtés dans le domaine de la Radio FM</title>
		<link>http://cdoc-csa.be/blog/2011/03/arretes-dans-le-domaine-de-la-radio-fm/</link>
		<comments>http://cdoc-csa.be/blog/2011/03/arretes-dans-le-domaine-de-la-radio-fm/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 31 Mar 2011 12:48:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[fréquence]]></category>
		<category><![CDATA[FWB]]></category>
		<category><![CDATA[législation]]></category>
		<category><![CDATA[radio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cdoc-csa.be/blog/?p=1297</guid>
		<description><![CDATA[&#171;&#160;COMMUNIQUÉ DE PRESSE –  24 mars 2011 La Ministre de la Culture, de l&#8217;Audiovisuel, de la Santé et de l&#8217;Egalité des Chances, Fadila Laanan a fait approuver par le Gouvernement de la Communauté française, ce jeudi 24 mars, trois arrêtés dans le domaine de la radio FM.&#160;&#187; Source : http://www.fadilalaanan.net/ [En ligne] Consulté le 25/03/2011 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://cdoc-csa.be/blog/2011/03/arretes-dans-le-domaine-de-la-radio-fm/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Radio Activities &#124; 30 ans de radios libres et débats en public</title>
		<link>http://cdoc-csa.be/blog/2010/11/radio-activities-30-ans-de-radios-libres-et-debats-en-public/</link>
		<comments>http://cdoc-csa.be/blog/2010/11/radio-activities-30-ans-de-radios-libres-et-debats-en-public/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Nov 2010 14:42:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[CSA]]></category>
		<category><![CDATA[fréquence]]></category>
		<category><![CDATA[FWB]]></category>
		<category><![CDATA[radio]]></category>
		<category><![CDATA[radio libre]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cdoc-csa.be/blog/?p=807</guid>
		<description><![CDATA[&#171;&#160;Dans le cadre du programme culturel Radio Activities qui démarre le 15 novembre, trois soirées de débats seront organisées pour faire le tour de l&#8217;histoire aux enjeux actuels des radios de la Communauté française de Belgique. Radio Activities est une manifestation qui aura lieu à l&#8217;occasion du trentième anniversaire des radios libres, à l&#8217;initiative de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://cdoc-csa.be/blog/2010/11/radio-activities-30-ans-de-radios-libres-et-debats-en-public/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>« Le CSA est là pour soutenir les radios, c&#8217;est avant tout un partenaire ! » &#8211; Interview de Marc Janssen, Président du CSA</title>
		<link>http://cdoc-csa.be/blog/2010/11/%c2%ab-le-csa-est-la-pour-soutenir-les-radios-cest-avant-tout-un-partenaire-%c2%bb-interview-de-marc-janssen-president-du-csa/</link>
		<comments>http://cdoc-csa.be/blog/2010/11/%c2%ab-le-csa-est-la-pour-soutenir-les-radios-cest-avant-tout-un-partenaire-%c2%bb-interview-de-marc-janssen-president-du-csa/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Nov 2010 14:35:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[CSA]]></category>
		<category><![CDATA[fréquence]]></category>
		<category><![CDATA[radio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cdoc-csa.be/blog/?p=805</guid>
		<description><![CDATA[&#171;&#160;Le Plan de Fréquences 2008 est opérationnel depuis plus de 2 ans. L’occasion de faire le point avec le Président du CSA, et revenir sur certains dossiers qui impliquent les radios et les réseaux. Loin de l’image de gendarme, le régulateur veut avant tout être un partenaire des radios&#160;&#187; Source :  http://www.tuner.be &#8211; [en ligne] Consulté [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://cdoc-csa.be/blog/2010/11/%c2%ab-le-csa-est-la-pour-soutenir-les-radios-cest-avant-tout-un-partenaire-%c2%bb-interview-de-marc-janssen-president-du-csa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
