                                                                                             <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Centre de Documentation du CSA &#187; télévision</title>
	<atom:link href="http://cdoc-csa.be/blog/tag/television/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://cdoc-csa.be/blog</link>
	<description>Conseil Supérieur de l&#039;Audiovisuel</description>
	<lastBuildDate>Mon, 12 Nov 2018 14:31:14 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.2</generator>
		<item>
		<title>The Future of Television: More Choices and Greater Quality</title>
		<link>http://cdoc-csa.be/blog/2015/12/the-future-of-television-more-choices-and-greater-quality/</link>
		<comments>http://cdoc-csa.be/blog/2015/12/the-future-of-television-more-choices-and-greater-quality/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Dec 2015 09:37:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[audience]]></category>
		<category><![CDATA[télévision]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cdoc-csa.be/blog/?p=5719</guid>
		<description><![CDATA[Source : http://www.wsj.com]]></description>
		<wfw:commentRss>http://cdoc-csa.be/blog/2015/12/the-future-of-television-more-choices-and-greater-quality/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Flash Audimétrie : TÉLÉVISION Parts de marché TV &#8211; Octobre 2015</title>
		<link>http://cdoc-csa.be/blog/2015/11/flash-audimetrie-television-parts-de-marche-tv-octobre-2015/</link>
		<comments>http://cdoc-csa.be/blog/2015/11/flash-audimetrie-television-parts-de-marche-tv-octobre-2015/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Nov 2015 13:39:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[audience]]></category>
		<category><![CDATA[télévision]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cdoc-csa.be/blog/?p=5711</guid>
		<description><![CDATA[Source : http://www.mediadigest.be/wp-content/uploads/2015/11/1511_AdRemFlash_Audimetrie_Octobre_FR.pdf]]></description>
		<wfw:commentRss>http://cdoc-csa.be/blog/2015/11/flash-audimetrie-television-parts-de-marche-tv-octobre-2015/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>European Audiovisual Observatory  : CELEBRATE WORLD TELEVISION DAY</title>
		<link>http://cdoc-csa.be/blog/2015/11/european-audiovisual-observatory-celebrate-world-television-day/</link>
		<comments>http://cdoc-csa.be/blog/2015/11/european-audiovisual-observatory-celebrate-world-television-day/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Nov 2015 10:21:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Observatoire Européen de l'Audiovisuel]]></category>
		<category><![CDATA[télévision]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cdoc-csa.be/blog/?p=5708</guid>
		<description><![CDATA[&#171;&#160;WITH OUR GREAT FREE ON LINE DATABASES AND TV REPORTS! Get them here&#8230; &#160;&#187; http://avmsd.obs.coe.int/cgi-bin/search.php]]></description>
		<wfw:commentRss>http://cdoc-csa.be/blog/2015/11/european-audiovisual-observatory-celebrate-world-television-day/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>A generational shift in media audiences and organizations</title>
		<link>http://cdoc-csa.be/blog/2015/11/a-generational-shift-in-media-audiences-and-organizations/</link>
		<comments>http://cdoc-csa.be/blog/2015/11/a-generational-shift-in-media-audiences-and-organizations/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Nov 2015 10:07:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[audience]]></category>
		<category><![CDATA[nouvelles plateformes]]></category>
		<category><![CDATA[télévision]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cdoc-csa.be/blog/?p=5702</guid>
		<description><![CDATA[&#171;&#160;An AP senior executive discusses how a change in audiences consuming media requires a shift in mindset for organizations in the industry.&#160;&#187; Source : https://insights.ap.org/]]></description>
		<wfw:commentRss>http://cdoc-csa.be/blog/2015/11/a-generational-shift-in-media-audiences-and-organizations/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ce mercredi, des distributeurs internationaux viennent prospecter chez nous</title>
		<link>http://cdoc-csa.be/blog/2015/11/ce-mercredi-des-distributeurs-internationaux-viennent-prospecter-chez-nous/</link>
		<comments>http://cdoc-csa.be/blog/2015/11/ce-mercredi-des-distributeurs-internationaux-viennent-prospecter-chez-nous/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Nov 2015 15:19:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[fomat]]></category>
		<category><![CDATA[télévision]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cdoc-csa.be/blog/?p=5699</guid>
		<description><![CDATA[&#171;&#160;Parmi eux, Umay Ayaz la responsable des acquisitions de Global Agency. Elle est à la recherche de nouveaux formats et espère bien les trouver lors de la rencontre Plan TV du 4 novembre prochain. Selon elle, un bon format doit pouvoir combiner des aspects internationaux et attirer l’audience issue de différentes cultures et territoires&#160;&#187; Source ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://cdoc-csa.be/blog/2015/11/ce-mercredi-des-distributeurs-internationaux-viennent-prospecter-chez-nous/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Franco-German cultural channel Arte goes English and Spanish</title>
		<link>http://cdoc-csa.be/blog/2015/10/franco-german-cultural-channel-arte-goes-english-and-spanish/</link>
		<comments>http://cdoc-csa.be/blog/2015/10/franco-german-cultural-channel-arte-goes-english-and-spanish/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Oct 2015 10:46:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Allemagne]]></category>
		<category><![CDATA[France]]></category>
		<category><![CDATA[programmation]]></category>
		<category><![CDATA[télévision]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cdoc-csa.be/blog/?p=5688</guid>
		<description><![CDATA[&#171;&#160;rom mid-November 2015, the Franco-German cultural channel Arte will be quadrilingual.Besides broadcasting programmes in French and German, it will provide a selection of programmes with English and Spanish subtitles on the web. The broadcaster hopes to add Polish and Italian in the next few years.&#160;&#187; Source : http://www.broadbandtvnews.com]]></description>
		<wfw:commentRss>http://cdoc-csa.be/blog/2015/10/franco-german-cultural-channel-arte-goes-english-and-spanish/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>MIPCOM opens, despite flooding in Cannes</title>
		<link>http://cdoc-csa.be/blog/2015/10/mipcom-opens-despite-flooding-in-cannes/</link>
		<comments>http://cdoc-csa.be/blog/2015/10/mipcom-opens-despite-flooding-in-cannes/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Oct 2015 12:58:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[format]]></category>
		<category><![CDATA[télévision]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cdoc-csa.be/blog/?p=5640</guid>
		<description><![CDATA[&#171;&#160;Reed MIDEM has confirmed that despite the flooding that occurred in Cannes Saturday night October 3, MIPCOM 2015 will open for business on time on Monday October 5.&#160;&#187; Source : http://www.broadbandtvnews.com/]]></description>
		<wfw:commentRss>http://cdoc-csa.be/blog/2015/10/mipcom-opens-despite-flooding-in-cannes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>USA : 1 jeune sous 3 regarde plus la TV linéaire</title>
		<link>http://cdoc-csa.be/blog/2015/09/usa-1-jeune-sous-3-regarde-plus-la-tv-lineaire/</link>
		<comments>http://cdoc-csa.be/blog/2015/09/usa-1-jeune-sous-3-regarde-plus-la-tv-lineaire/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Sep 2015 12:48:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[audience]]></category>
		<category><![CDATA[Etats-Unis]]></category>
		<category><![CDATA[télévision]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cdoc-csa.be/blog/?p=5603</guid>
		<description><![CDATA[Source : http://www.telesatellite.com]]></description>
		<wfw:commentRss>http://cdoc-csa.be/blog/2015/09/usa-1-jeune-sous-3-regarde-plus-la-tv-lineaire/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Un bouton Netflix sur les zapettes européennes</title>
		<link>http://cdoc-csa.be/blog/2015/04/maj-vous-ne-devinerez-jamais-comment-netflix-compte-envahir-un-peu-plus-votre-salon/</link>
		<comments>http://cdoc-csa.be/blog/2015/04/maj-vous-ne-devinerez-jamais-comment-netflix-compte-envahir-un-peu-plus-votre-salon/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Apr 2015 12:45:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Belgacom]]></category>
		<category><![CDATA[Netflix]]></category>
		<category><![CDATA[plateforme]]></category>
		<category><![CDATA[télévision]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cdoc-csa.be/blog/?p=5528</guid>
		<description><![CDATA[&#171;&#160;Netflix est présent sur de très nombreuses plateformes, mais veut aussi envahir un peu plus nos salons. Pour cela, la société n&#8217;a pas hésité à mettre en place une stratégie des plus inhabituelle en s&#8217;associant avec les meilleurs fabricants de TV au monde !&#160;&#187; Source: http://www.nextinpact.com/]]></description>
		<wfw:commentRss>http://cdoc-csa.be/blog/2015/04/maj-vous-ne-devinerez-jamais-comment-netflix-compte-envahir-un-peu-plus-votre-salon/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La télévision de rattrapage : une nouvelle étude du CSA français</title>
		<link>http://cdoc-csa.be/blog/2015/02/la-television-de-rattrapage-une-nouvelle-etude-du-csa-francais/</link>
		<comments>http://cdoc-csa.be/blog/2015/02/la-television-de-rattrapage-une-nouvelle-etude-du-csa-francais/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Feb 2015 15:56:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[CSA]]></category>
		<category><![CDATA[etude]]></category>
		<category><![CDATA[France]]></category>
		<category><![CDATA[télévision]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cdoc-csa.be/blog/?p=5457</guid>
		<description><![CDATA[&#171;&#160;Après une première étude sur les modèles économiques des services de médias audiovisuels à la demande publiée en 2011, le CSA a souhaité approfondir sa connaissance du marché français de la télévision de rattrapage, déterminer ses tendances clefs et identifier les opportunités décisives et les risques majeurs pour l’avenir des services de rattrapage à moyen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://cdoc-csa.be/blog/2015/02/la-television-de-rattrapage-une-nouvelle-etude-du-csa-francais/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
