                                                                                             <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Centre de Documentation du CSA &#187; télévisions locales</title>
	<atom:link href="http://cdoc-csa.be/blog/tag/televisions-locales/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://cdoc-csa.be/blog</link>
	<description>Conseil Supérieur de l&#039;Audiovisuel</description>
	<lastBuildDate>Mon, 12 Nov 2018 14:31:14 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.2</generator>
		<item>
		<title>VOO améliorera prochainement la visibilité des télévisions locales sur son réseau</title>
		<link>http://cdoc-csa.be/blog/2016/02/voo-ameliorera-prochainement-la-visibilite-des-televisions-locales-sur-son-reseau/</link>
		<comments>http://cdoc-csa.be/blog/2016/02/voo-ameliorera-prochainement-la-visibilite-des-televisions-locales-sur-son-reseau/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Feb 2016 15:26:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[distributeurs]]></category>
		<category><![CDATA[télévisions locales]]></category>
		<category><![CDATA[Voo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cdoc-csa.be/blog/?p=5796</guid>
		<description><![CDATA[&#171;&#160;La visibilité des 12 chaînes locales francophones sera dans cette optique renforcée dès avril ou mai 2016, par leur basculement vers le canal 11 de VOO,&#8230;&#160;&#187; Source: http://www.lavenir.net/]]></description>
		<wfw:commentRss>http://cdoc-csa.be/blog/2016/02/voo-ameliorera-prochainement-la-visibilite-des-televisions-locales-sur-son-reseau/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Faut-il dépolitiser les télévisions locales ?</title>
		<link>http://cdoc-csa.be/blog/2014/12/faut-il-depolitiser-les-televisions-locales/</link>
		<comments>http://cdoc-csa.be/blog/2014/12/faut-il-depolitiser-les-televisions-locales/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Dec 2014 08:58:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[CSA]]></category>
		<category><![CDATA[politique]]></category>
		<category><![CDATA[télévisions locales]]></category>
		<category><![CDATA[transparence]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cdoc-csa.be/blog/?p=5363</guid>
		<description><![CDATA[&#171;&#160;Médias/Télé : Emissions d’information, développement culturel, productions propres ou collaborations entre elles ; les douze télévisions locales de la Fédération Wallonie-Bruxelles ont &#171;&#160;globalement&#160;&#187; respecté l’ensemble de leurs missions de service public&#160;&#187; Source : http://www.lalibre.be/]]></description>
		<wfw:commentRss>http://cdoc-csa.be/blog/2014/12/faut-il-depolitiser-les-televisions-locales/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La dépolitisation des télévisions locales doit se poursuivre, estime le CSA</title>
		<link>http://cdoc-csa.be/blog/2014/11/la-depolitisation-des-televisions-locales-doit-se-poursuivre-estime-le-csa/</link>
		<comments>http://cdoc-csa.be/blog/2014/11/la-depolitisation-des-televisions-locales-doit-se-poursuivre-estime-le-csa/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 27 Nov 2014 09:06:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[CSA]]></category>
		<category><![CDATA[politique]]></category>
		<category><![CDATA[télévisions locales]]></category>
		<category><![CDATA[transparence]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cdoc-csa.be/blog/?p=5352</guid>
		<description><![CDATA[&#171;&#160;Le Conseil Supérieur de l&#8217;Audiovisuel (CSA) estime que des réflexions doivent encore être menées sur la dépolitisation des Conseils d&#8217;administration des télévisions locales.&#160;&#187; Source : http://www.rtbf.be/]]></description>
		<wfw:commentRss>http://cdoc-csa.be/blog/2014/11/la-depolitisation-des-televisions-locales-doit-se-poursuivre-estime-le-csa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Les chaînes locales accessibles sur le canal 30 des box de trois opérateurs membres de la FFTélécoms: Bouygues Telecom, Orange et SFR</title>
		<link>http://cdoc-csa.be/blog/2014/11/les-chaines-locales-accessibles-sur-le-canal-30-des-box-de-trois-operateurs-membres-de-la-fftelecoms-bouygues-telecom-orange-et-sfr/</link>
		<comments>http://cdoc-csa.be/blog/2014/11/les-chaines-locales-accessibles-sur-le-canal-30-des-box-de-trois-operateurs-membres-de-la-fftelecoms-bouygues-telecom-orange-et-sfr/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 24 Nov 2014 10:12:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[distributeurs]]></category>
		<category><![CDATA[France]]></category>
		<category><![CDATA[telecommunications]]></category>
		<category><![CDATA[télévisions locales]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cdoc-csa.be/blog/?p=5344</guid>
		<description><![CDATA[&#171;&#160;Le Syndicat Télévisions Locales de France (TLF) et l’Union des Télévisions de Service Public (TLSP) viennent de conclure avec la Fédération Française des Télécoms (FFTélécoms), un accord relatif à la numérotation des chaînes locales sur les box des distributeurs de télévision membres de la Fédération.&#160;&#187; Source : http://www.fftelecoms.org/]]></description>
		<wfw:commentRss>http://cdoc-csa.be/blog/2014/11/les-chaines-locales-accessibles-sur-le-canal-30-des-box-de-trois-operateurs-membres-de-la-fftelecoms-bouygues-telecom-orange-et-sfr/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>427.200 Wallons regardent les télévision locales chaque jour</title>
		<link>http://cdoc-csa.be/blog/2014/04/427-200-wallons-regardent-les-television-locales-chaque-jour/</link>
		<comments>http://cdoc-csa.be/blog/2014/04/427-200-wallons-regardent-les-television-locales-chaque-jour/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Apr 2014 10:15:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[FWB]]></category>
		<category><![CDATA[télévisions locales]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cdoc-csa.be/blog/?p=5077</guid>
		<description><![CDATA[Source : www.tuner.be]]></description>
		<wfw:commentRss>http://cdoc-csa.be/blog/2014/04/427-200-wallons-regardent-les-television-locales-chaque-jour/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kids TV Report : les enfants plébiscitent les chaînes et contenus locaux</title>
		<link>http://cdoc-csa.be/blog/2014/03/kids-tv-report-les-enfants-plebiscitent-les-chaines-et-contenus-locaux/</link>
		<comments>http://cdoc-csa.be/blog/2014/03/kids-tv-report-les-enfants-plebiscitent-les-chaines-et-contenus-locaux/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Mar 2014 14:28:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[enfant]]></category>
		<category><![CDATA[etude]]></category>
		<category><![CDATA[Europe]]></category>
		<category><![CDATA[télévisions locales]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cdoc-csa.be/blog/?p=4989</guid>
		<description><![CDATA[&#171;&#160;Les communiqués de presse de résultats de Médiamétrie.&#160;&#187; Source :  www.mediametrie.fr]]></description>
		<wfw:commentRss>http://cdoc-csa.be/blog/2014/03/kids-tv-report-les-enfants-plebiscitent-les-chaines-et-contenus-locaux/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Deux études sur le paysage audiovisuel local en Flandre</title>
		<link>http://cdoc-csa.be/blog/2014/01/deux-etudes-sur-le-paysage-audiovisuel-local-en-flandre/</link>
		<comments>http://cdoc-csa.be/blog/2014/01/deux-etudes-sur-le-paysage-audiovisuel-local-en-flandre/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Jan 2014 08:44:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Flandre]]></category>
		<category><![CDATA[fréquence]]></category>
		<category><![CDATA[radio]]></category>
		<category><![CDATA[régulation]]></category>
		<category><![CDATA[télévisions locales]]></category>
		<category><![CDATA[VRM]]></category>
		<category><![CDATA[VRT]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cdoc-csa.be/blog/?p=4869</guid>
		<description><![CDATA[Dans la perspective d’un nouveau paysage radiophonique flamand, KPMG a réalisé, à la demande du Gouvernement flamand, une étude de marché sur le secteur. Cette étude, qui dresse un état des lieux du secteur radiophonique, se base à la fois sur des données socio-économiques et sur les besoins du secteur, des annonceurs et des auditeurs. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://cdoc-csa.be/blog/2014/01/deux-etudes-sur-le-paysage-audiovisuel-local-en-flandre/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Canal C, la télé locale de Namur propose un JT en langue des signes</title>
		<link>http://cdoc-csa.be/blog/2013/03/canal-c-la-tele-locale-de-namur-propose-un-jt-en-langue-des-signes/</link>
		<comments>http://cdoc-csa.be/blog/2013/03/canal-c-la-tele-locale-de-namur-propose-un-jt-en-langue-des-signes/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 Mar 2013 19:37:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[accessibilité]]></category>
		<category><![CDATA[télévisions locales]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cdoc-csa.be/blog/?p=4107</guid>
		<description><![CDATA[Source : www.tuner.be]]></description>
		<wfw:commentRss>http://cdoc-csa.be/blog/2013/03/canal-c-la-tele-locale-de-namur-propose-un-jt-en-langue-des-signes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Télé Bruxelles veut s’évader grâce à YouTube et tente de briser le carcan de sa diffusion actuelle</title>
		<link>http://cdoc-csa.be/blog/2013/02/tele-bruxelles-veut-sevader-grace-a-youtube-et-tente-de-briser-le-carcan-de-sa-diffusion-actuelle/</link>
		<comments>http://cdoc-csa.be/blog/2013/02/tele-bruxelles-veut-sevader-grace-a-youtube-et-tente-de-briser-le-carcan-de-sa-diffusion-actuelle/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 Feb 2013 10:55:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[nouveaux médias]]></category>
		<category><![CDATA[télévisions locales]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cdoc-csa.be/blog/?p=3836</guid>
		<description><![CDATA[&#171;&#160;La chaîne locale tente de briser le carcan de sa diffusion actuelle&#160;&#187; Source : archives.lesoir.be]]></description>
		<wfw:commentRss>http://cdoc-csa.be/blog/2013/02/tele-bruxelles-veut-sevader-grace-a-youtube-et-tente-de-briser-le-carcan-de-sa-diffusion-actuelle/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Numérisation : octroi d’une subvention de 205.250 € à l’asbl Fédération des télévisions locales</title>
		<link>http://cdoc-csa.be/blog/2012/07/numerisation-octroi-d%e2%80%99une-subvention-de-205-250-e-a-l%e2%80%99asbl-federation-des-televisions-locales/</link>
		<comments>http://cdoc-csa.be/blog/2012/07/numerisation-octroi-d%e2%80%99une-subvention-de-205-250-e-a-l%e2%80%99asbl-federation-des-televisions-locales/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Jul 2012 08:21:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[archives]]></category>
		<category><![CDATA[numérisation]]></category>
		<category><![CDATA[télévisions locales]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cdoc-csa.be/blog/?p=2952</guid>
		<description><![CDATA[&#171;&#160;Le Gouvernement de la Fédération Wallonie-Bruxelles a approuvé en sa séance du 12 juillet 2012, l’octroi d’une subvention de 205.250 € à l’asbl Fédération des télévisions locales pour couvrir les frais de numérisation des patrimoines des télévisions locales (programme N.E.P.A.L.). Lorsqu’il a établi le plan de préservation et d’exploitation des patrimoines (PEPs) en octobre 2007, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://cdoc-csa.be/blog/2012/07/numerisation-octroi-d%e2%80%99une-subvention-de-205-250-e-a-l%e2%80%99asbl-federation-des-televisions-locales/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
