                                                                                             <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Centre de Documentation du CSA &#187; VOD</title>
	<atom:link href="http://cdoc-csa.be/blog/tag/vod/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://cdoc-csa.be/blog</link>
	<description>Conseil Supérieur de l&#039;Audiovisuel</description>
	<lastBuildDate>Mon, 12 Nov 2018 14:31:14 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.2</generator>
		<item>
		<title>Une appli pour ne payer que ce que vous regardez à la TV</title>
		<link>http://cdoc-csa.be/blog/2016/04/une-appli-pour-ne-payer-que-ce-que-vous-regardez-a-la-tv/</link>
		<comments>http://cdoc-csa.be/blog/2016/04/une-appli-pour-ne-payer-que-ce-que-vous-regardez-a-la-tv/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 22 Apr 2016 09:18:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[nouveaux écrans]]></category>
		<category><![CDATA[VOD]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cdoc-csa.be/blog/?p=5849</guid>
		<description><![CDATA[&#171;&#160;Une application belge permet au téléspectateur de ne payer que ce qu&#8217;il regarde. Spott, une nouvelle application développée par la société alostoise Appiness, permet aux téléspectateurs de la VRT et de VTM de payer via leur smartphone uniquement pour les programmes qu&#8217;ils regardent réellement, indique jeudi Het Laatste Nieuws.&#160;&#187; Source : http://www.lalibre.be/]]></description>
		<wfw:commentRss>http://cdoc-csa.be/blog/2016/04/une-appli-pour-ne-payer-que-ce-que-vous-regardez-a-la-tv/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vimeo, l’ambition du modèle payant pour tous les créateurs de vidéos</title>
		<link>http://cdoc-csa.be/blog/2015/10/vimeo-lambition-du-modele-payant-pour-tous-les-createurs-de-videos/</link>
		<comments>http://cdoc-csa.be/blog/2015/10/vimeo-lambition-du-modele-payant-pour-tous-les-createurs-de-videos/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Oct 2015 09:11:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[VOD]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cdoc-csa.be/blog/?p=5683</guid>
		<description><![CDATA[source : http://www.zdnet.fr/]]></description>
		<wfw:commentRss>http://cdoc-csa.be/blog/2015/10/vimeo-lambition-du-modele-payant-pour-tous-les-createurs-de-videos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>On demand: the trends and challenges</title>
		<link>http://cdoc-csa.be/blog/2015/06/on-demand-the-trends-and-challenges/</link>
		<comments>http://cdoc-csa.be/blog/2015/06/on-demand-the-trends-and-challenges/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Jun 2015 07:36:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[aspect économique]]></category>
		<category><![CDATA[Europe]]></category>
		<category><![CDATA[VOD]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cdoc-csa.be/blog/?p=5595</guid>
		<description><![CDATA[&#171;&#160;When it comes to content licensing, local territory VOD and SVOD operators should maintain their local focus rather than compete with global buyers like Netflix for US TV series.&#160;&#187; Source : http://www.broadbandtvnews.com]]></description>
		<wfw:commentRss>http://cdoc-csa.be/blog/2015/06/on-demand-the-trends-and-challenges/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Copyright given red carpet treatment in Cannes</title>
		<link>http://cdoc-csa.be/blog/2015/05/copyright-given-red-carpet-treatment-in-cannes/</link>
		<comments>http://cdoc-csa.be/blog/2015/05/copyright-given-red-carpet-treatment-in-cannes/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 May 2015 07:44:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[aide]]></category>
		<category><![CDATA[aspect économique]]></category>
		<category><![CDATA[cinéma]]></category>
		<category><![CDATA[Commission Européenne]]></category>
		<category><![CDATA[droit d'auteur]]></category>
		<category><![CDATA[VOD]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cdoc-csa.be/blog/?p=5566</guid>
		<description><![CDATA[&#171;&#160;The Digital Single Market Strategy adopted by the Commission on 6 May was very much discussed during the first week-end of the Cannes Film Festival, one of the biggest gatherings of cinema professionals in the world.&#160;&#187; Source : https://saabrussels.wordpress.com/]]></description>
		<wfw:commentRss>http://cdoc-csa.be/blog/2015/05/copyright-given-red-carpet-treatment-in-cannes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>OTT TV Market to increase fourfold</title>
		<link>http://cdoc-csa.be/blog/2015/04/ott-tv-market-to-increase-fourfold/</link>
		<comments>http://cdoc-csa.be/blog/2015/04/ott-tv-market-to-increase-fourfold/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Apr 2015 12:34:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[distributeurs]]></category>
		<category><![CDATA[telecommunications]]></category>
		<category><![CDATA[VOD]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cdoc-csa.be/blog/?p=5546</guid>
		<description><![CDATA[Source: http://www.broadbandtvnews.com]]></description>
		<wfw:commentRss>http://cdoc-csa.be/blog/2015/04/ott-tv-market-to-increase-fourfold/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>The development of the European market for on-demand audiovisual services</title>
		<link>http://cdoc-csa.be/blog/2015/04/the-development-of-the-european-market-for-on-demand-audiovisual-services/</link>
		<comments>http://cdoc-csa.be/blog/2015/04/the-development-of-the-european-market-for-on-demand-audiovisual-services/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Apr 2015 15:54:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Commission Européenne]]></category>
		<category><![CDATA[Observatoire Européen de l'Audiovisuel]]></category>
		<category><![CDATA[VOD]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cdoc-csa.be/blog/?p=5542</guid>
		<description><![CDATA[&#160;&#187; Ce rapport de 500 pages en anglais, intitulé Le développement du marché des services audiovisuels à la demande en Europe, est disponible gratuitement sur le site de la Commission européenne. Le contenu de ce rapport a été préparé par l&#8217;Observatoire européen de l&#8217;audiovisuel, qui fait partie du Conseil de l&#8217;Europe à Strasbourg&#160;&#187; Vous pouvez [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://cdoc-csa.be/blog/2015/04/the-development-of-the-european-market-for-on-demand-audiovisual-services/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SVOD : l’impact marginal de l’arrivée de Netflix sur l’offre française</title>
		<link>http://cdoc-csa.be/blog/2015/04/svod-limpact-marginal-de-larrivee-de-netflix-sur-loffre-francaise/</link>
		<comments>http://cdoc-csa.be/blog/2015/04/svod-limpact-marginal-de-larrivee-de-netflix-sur-loffre-francaise/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Apr 2015 13:36:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[aspect économique]]></category>
		<category><![CDATA[plateforme]]></category>
		<category><![CDATA[VOD]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cdoc-csa.be/blog/?p=5524</guid>
		<description><![CDATA[&#171;&#160;Faute d’avoir les chiffres de vente de la SVOD en France, le CNC publie un baromètre mensuel de l’offre de programmes de 9 plateformes de SVOD. Juste de quoi avoir une photo du marché.&#160;&#187; Source : http://www.zdnet.fr/]]></description>
		<wfw:commentRss>http://cdoc-csa.be/blog/2015/04/svod-limpact-marginal-de-larrivee-de-netflix-sur-loffre-francaise/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wuaki TV plans to expand to 15 countries</title>
		<link>http://cdoc-csa.be/blog/2015/01/wuaki-tv-plans-to-expand-to-15-countries/</link>
		<comments>http://cdoc-csa.be/blog/2015/01/wuaki-tv-plans-to-expand-to-15-countries/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Jan 2015 09:01:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[aspect économique]]></category>
		<category><![CDATA[Europe]]></category>
		<category><![CDATA[plateforme]]></category>
		<category><![CDATA[pratique culturelle]]></category>
		<category><![CDATA[VOD]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cdoc-csa.be/blog/?p=5405</guid>
		<description><![CDATA[&#171;&#160;Further European expansion next year will see Wuaki.tv live in 15 countries by the end of 2015.&#160;&#187; Source : http://www.broadbandtvnews.com]]></description>
		<wfw:commentRss>http://cdoc-csa.be/blog/2015/01/wuaki-tv-plans-to-expand-to-15-countries/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fewer People Than Ever Are Watching TV</title>
		<link>http://cdoc-csa.be/blog/2014/12/fewer-people-than-ever-are-watching-tv/</link>
		<comments>http://cdoc-csa.be/blog/2014/12/fewer-people-than-ever-are-watching-tv/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Dec 2014 10:02:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Etats-Unis]]></category>
		<category><![CDATA[télévision]]></category>
		<category><![CDATA[VOD]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cdoc-csa.be/blog/?p=5381</guid>
		<description><![CDATA[&#171;&#160;People are watching more online video on their computers, smart TVs and multimedia devices&#160;&#187; Source : http://time.com]]></description>
		<wfw:commentRss>http://cdoc-csa.be/blog/2014/12/fewer-people-than-ever-are-watching-tv/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Multiscreen viewership set to rocket</title>
		<link>http://cdoc-csa.be/blog/2014/10/multiscreen-viewership-set-to-rocket/</link>
		<comments>http://cdoc-csa.be/blog/2014/10/multiscreen-viewership-set-to-rocket/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Oct 2014 13:18:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[nouveaux écrans]]></category>
		<category><![CDATA[nouveaux services]]></category>
		<category><![CDATA[VOD]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cdoc-csa.be/blog/?p=5317</guid>
		<description><![CDATA[&#171;&#160;By 2020, the average person will watch TV and video content at least once a month on 2.13 devices, up from 1.14 in 2010, according to Digital TV Research’s Multiscreen TV &#38; Video Forecasts report.&#160;&#187; Source : http://www.digitaltveurope.net/267371/multiscreen-viewership-set-to-rocket/]]></description>
		<wfw:commentRss>http://cdoc-csa.be/blog/2014/10/multiscreen-viewership-set-to-rocket/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
