                                                                                             <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Centre de Documentation du CSA &#187; dividende numérique</title>
	<atom:link href="https://cdoc-csa.be/blog/tag/dividende-numerique/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://cdoc-csa.be/blog</link>
	<description>Conseil Supérieur de l&#039;Audiovisuel</description>
	<lastBuildDate>Mon, 12 Nov 2018 14:31:14 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.2</generator>
		<item>
		<title>Le numérique public : cache-sexe du déni des droits ou levier de solidarité ?</title>
		<link>https://cdoc-csa.be/blog/2016/04/le-numerique-public-cache-sexe-du-deni-des-droits-ou-levier-de-solidarite/</link>
		<comments>https://cdoc-csa.be/blog/2016/04/le-numerique-public-cache-sexe-du-deni-des-droits-ou-levier-de-solidarite/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 Apr 2016 12:31:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[dividende numérique]]></category>
		<category><![CDATA[fracture numérique]]></category>
		<category><![CDATA[France]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cdoc-csa.be/blog/?p=5829</guid>
		<description><![CDATA[Source : http://vecam.org/]]></description>
		<wfw:commentRss>https://cdoc-csa.be/blog/2016/04/le-numerique-public-cache-sexe-du-deni-des-droits-ou-levier-de-solidarite/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Les communes qui proposent le wifi public, sont des &#8216;opérateurs&#8217;</title>
		<link>https://cdoc-csa.be/blog/2014/06/les-communes-qui-proposent-le-wifi-public-sont-des-operateurs/</link>
		<comments>https://cdoc-csa.be/blog/2014/06/les-communes-qui-proposent-le-wifi-public-sont-des-operateurs/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Jun 2014 08:21:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[dividende numérique]]></category>
		<category><![CDATA[IBPT]]></category>
		<category><![CDATA[opérateurs]]></category>
		<category><![CDATA[telecommunications]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cdoc-csa.be/blog/?p=5172</guid>
		<description><![CDATA[&#171;&#160;Les communes qui proposent un service wifi public, sont considérées comme des opérateurs. Elles doivent donc s’acquitter de 636 euros par an et tenir à jour toutes sortes de données. Voilà ce qui ressort d’un courrier adressé la semaine dernière par l’IBPT à toutes les communes. &#160;&#187; Source http://datanews.levif.be/ict/actualite/les-communes-qui-proposent-le-wifi-public-sont-des-operateurs/article-4000672221306.htm?nb-handled=true&#038;utm_source=Newsletter-26/06/2014&#038;utm_medium=Email&#038;utm_campaign=Newsletter-RNBDTGOVFR]]></description>
		<wfw:commentRss>https://cdoc-csa.be/blog/2014/06/les-communes-qui-proposent-le-wifi-public-sont-des-operateurs/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pour un portail public de l’audiovisuel culturel</title>
		<link>https://cdoc-csa.be/blog/2014/06/pour-un-portail-public-de-laudiovisuel-culturel/</link>
		<comments>https://cdoc-csa.be/blog/2014/06/pour-un-portail-public-de-laudiovisuel-culturel/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Jun 2014 12:41:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[aspect culturel]]></category>
		<category><![CDATA[aspect économique]]></category>
		<category><![CDATA[CSA]]></category>
		<category><![CDATA[dividende numérique]]></category>
		<category><![CDATA[France]]></category>
		<category><![CDATA[radio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cdoc-csa.be/blog/?p=5162</guid>
		<description><![CDATA[&#171;&#160;La nomination du nouveau patron de Radio-France, précédemment président de l’INA (Institut national de l’audiovisuel), s’est notamment faite, selon le président du CSA (Conseil supérieur de l’audiovisuel), sur le fondement de sa « conscience aiguë des enjeux du numérique ».&#160;&#187; Source]]></description>
		<wfw:commentRss>https://cdoc-csa.be/blog/2014/06/pour-un-portail-public-de-laudiovisuel-culturel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Digital Single Market closer to completion with new Radio Spectrum Policy</title>
		<link>https://cdoc-csa.be/blog/2011/11/digital-single-market-closer-to-completion-with-new-radio-spectrum-policy/</link>
		<comments>https://cdoc-csa.be/blog/2011/11/digital-single-market-closer-to-completion-with-new-radio-spectrum-policy/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Nov 2011 19:23:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[agenda numérique]]></category>
		<category><![CDATA[dividende numérique]]></category>
		<category><![CDATA[spectre radioélectrique]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cdoc-csa.be/blog/?p=2384</guid>
		<description><![CDATA[Member States&#8217; representatives in the Council have endorsed a text drawn up with the European Parliament and the Commission that paves the way for setting a comprehensive European radio policy, providing the platform for further improvements to wireless services. The new agreement will foster the roll-out of high speed wireless broadband systems, in particular by [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://cdoc-csa.be/blog/2011/11/digital-single-market-closer-to-completion-with-new-radio-spectrum-policy/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Parlement européen : dégager plus de fréquences pour l&#8217;internet mobile</title>
		<link>https://cdoc-csa.be/blog/2011/05/parlement-europeen-degager-plus-de-frequences-pour-linternet-mobile/</link>
		<comments>https://cdoc-csa.be/blog/2011/05/parlement-europeen-degager-plus-de-frequences-pour-linternet-mobile/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 May 2011 08:22:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[dividende numérique]]></category>
		<category><![CDATA[radiofréquence]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cdoc-csa.be/blog/?p=1612</guid>
		<description><![CDATA[&#171;&#160;Le Parlement a largement soutenu, mercredi 11 mai, les propositions visant à accélérer le développement de l&#8217;internet mobile. Il souhaite que l&#8217;Europe soit plus ambitieuse et qu&#8217;elle devienne un leader mondial de cette technologie. L&#8217;accès à Internet à haut débit pour tous les citoyens européens et les entreprises de l&#8217;Union, y compris les zones rurales et les régions [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://cdoc-csa.be/blog/2011/05/parlement-europeen-degager-plus-de-frequences-pour-linternet-mobile/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
