                                                                                             <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Centre de Documentation du CSA &#187; etude</title>
	<atom:link href="https://cdoc-csa.be/blog/tag/etude/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://cdoc-csa.be/blog</link>
	<description>Conseil Supérieur de l&#039;Audiovisuel</description>
	<lastBuildDate>Mon, 12 Nov 2018 14:31:14 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.2</generator>
		<item>
		<title>Attention ! Conquérir les jeunes devient une obligation</title>
		<link>https://cdoc-csa.be/blog/2016/08/attention-conquerir-les-jeunes-devient-une-obligation/</link>
		<comments>https://cdoc-csa.be/blog/2016/08/attention-conquerir-les-jeunes-devient-une-obligation/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Aug 2016 09:27:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[aspect économique]]></category>
		<category><![CDATA[aspect socio-culturel]]></category>
		<category><![CDATA[etude]]></category>
		<category><![CDATA[jeunesse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cdoc-csa.be/blog/?p=5950</guid>
		<description><![CDATA[&#171;&#160;Chaque année, PwC publie un rapport dressant l&#8217;état des lieux et les perspectives de l&#8217;industrie mondiale des médias et du divertissement. En étudiant les pratiques culturelles du public dans 54 pays, le rapport 2016-2020 fournit une analyse complète des tendances qui façonnent les médias de demain. Une tendance clé se dégage cette année : les [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://cdoc-csa.be/blog/2016/08/attention-conquerir-les-jeunes-devient-une-obligation/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>The Screen: What does it mean for our kids and how can we help?</title>
		<link>https://cdoc-csa.be/blog/2016/08/the-screen-what-does-it-mean-for-our-kids-and-how-can-we-help/</link>
		<comments>https://cdoc-csa.be/blog/2016/08/the-screen-what-does-it-mean-for-our-kids-and-how-can-we-help/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Aug 2016 14:17:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[etude]]></category>
		<category><![CDATA[nouveaux écrans]]></category>
		<category><![CDATA[protection des mineurs]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cdoc-csa.be/blog/?p=5945</guid>
		<description><![CDATA[&#171;&#160;Angharad Rudkin, child clinical psychologist at the University of Southampton, examines the challenges facing parents in how to determine what degree of screen time is harmful or beneficial for their children&#160;&#187; Source : http://blogs.lse.ac.uk/mediapolicyproject/]]></description>
		<wfw:commentRss>https://cdoc-csa.be/blog/2016/08/the-screen-what-does-it-mean-for-our-kids-and-how-can-we-help/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Digital Agenda: Commission opens consultations on media freedom and pluralism and audiovisual media regulator independence</title>
		<link>https://cdoc-csa.be/blog/2016/05/digital-agenda-commission-opens-consultations-on-media-freedom-and-pluralism-and-audiovisual-media-regulator-independence/</link>
		<comments>https://cdoc-csa.be/blog/2016/05/digital-agenda-commission-opens-consultations-on-media-freedom-and-pluralism-and-audiovisual-media-regulator-independence/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 May 2016 08:18:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Commission Européenne]]></category>
		<category><![CDATA[etude]]></category>
		<category><![CDATA[indépendance]]></category>
		<category><![CDATA[liberté des médias]]></category>
		<category><![CDATA[pluralisme]]></category>
		<category><![CDATA[régulation]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cdoc-csa.be/blog/?p=5878</guid>
		<description><![CDATA[&#171;&#160;The European Commission launches today two public consultations, open until 14th June 2013. The consultations formalise a debate started by recommendations made in January 2013 by an independent High Level Group (HLG) on Media Freedom and Pluralism convened by the Commission.&#160;&#187; Source: http://europa.eu/]]></description>
		<wfw:commentRss>https://cdoc-csa.be/blog/2016/05/digital-agenda-commission-opens-consultations-on-media-freedom-and-pluralism-and-audiovisual-media-regulator-independence/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Grandir dans l’inégalité : la santé et le bien-être chez les jeunes, différences selon le sexe et le statut socioéconomique.</title>
		<link>https://cdoc-csa.be/blog/2016/04/grandir-dans-linegalite-la-sante-et-le-bien-etre-chez-les-jeunes-differences-selon-le-sexe-et-le-statut-socioeconomique/</link>
		<comments>https://cdoc-csa.be/blog/2016/04/grandir-dans-linegalite-la-sante-et-le-bien-etre-chez-les-jeunes-differences-selon-le-sexe-et-le-statut-socioeconomique/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 Apr 2016 09:58:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[aspect socio-culturel]]></category>
		<category><![CDATA[etude]]></category>
		<category><![CDATA[Europe]]></category>
		<category><![CDATA[jeunesse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cdoc-csa.be/blog/?p=5840</guid>
		<description><![CDATA[&#171;&#160;Principaux résultats de l’enquête sur les comportements des enfants d’âge scolaire en matière de santé (HBSC) : rapport international de l’étude réalisée en 2013/2014&#8243; Source: http://www.euro.who.int/]]></description>
		<wfw:commentRss>https://cdoc-csa.be/blog/2016/04/grandir-dans-linegalite-la-sante-et-le-bien-etre-chez-les-jeunes-differences-selon-le-sexe-et-le-statut-socioeconomique/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dossier : Les usages sociaux du numérique</title>
		<link>https://cdoc-csa.be/blog/2015/10/dossier-les-usages-sociaux-du-numerique/</link>
		<comments>https://cdoc-csa.be/blog/2015/10/dossier-les-usages-sociaux-du-numerique/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Oct 2015 14:05:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[aspect socio-culturel]]></category>
		<category><![CDATA[etude]]></category>
		<category><![CDATA[numérique]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cdoc-csa.be/blog/?p=5636</guid>
		<description><![CDATA[&#171;&#160;Internet, Web 2.0, Web mobile, réseaux sociaux, médias sociaux… Ces mots que l’on imagine volontiers interconnectés mais qui ne désignent pas les mêmes dispositifs socio-techniques font désormais partie du vocabulaire courant non seulement des individus et des groupes, mais aussi des sciences humaines et sociales.&#160;&#187; Source : http://sms.hypotheses.org/3340]]></description>
		<wfw:commentRss>https://cdoc-csa.be/blog/2015/10/dossier-les-usages-sociaux-du-numerique/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Study of TV Viewers Backs Twitter’s Claims to Be Barometer of Public Mood</title>
		<link>https://cdoc-csa.be/blog/2015/03/study-of-tv-viewers-backs-twitters-claims-to-be-barometer-of-public-mood/</link>
		<comments>https://cdoc-csa.be/blog/2015/03/study-of-tv-viewers-backs-twitters-claims-to-be-barometer-of-public-mood/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Mar 2015 09:21:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Etats-Unis]]></category>
		<category><![CDATA[etude]]></category>
		<category><![CDATA[nouveaux écrans]]></category>
		<category><![CDATA[nouveaux services]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cdoc-csa.be/blog/?p=5489</guid>
		<description><![CDATA[&#171;&#160;Twitter might not be a window into the soul, but it does provide a clear view into what grabs our attention on television, according to new research being published this week.&#160;&#187; Source : http://bits.blogs.nytimes.com/]]></description>
		<wfw:commentRss>https://cdoc-csa.be/blog/2015/03/study-of-tv-viewers-backs-twitters-claims-to-be-barometer-of-public-mood/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vocabulaire de l&#8217;audiovisuel et des TIC</title>
		<link>https://cdoc-csa.be/blog/2015/03/vocabulaire-de-laudiovisuel-et-des-tic/</link>
		<comments>https://cdoc-csa.be/blog/2015/03/vocabulaire-de-laudiovisuel-et-des-tic/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Mar 2015 11:05:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[aspect socio-culturel]]></category>
		<category><![CDATA[etude]]></category>
		<category><![CDATA[médias audiovisuels]]></category>
		<category><![CDATA[TIC]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cdoc-csa.be/blog/?p=5478</guid>
		<description><![CDATA[&#171;&#160;FranceTerme et francetv éducation vous offrent des glossaires en ligne faciles d’accès et d’utilisation qui vous permettront d’écrire correctement le terme ou la locution recherchés, de mieux comprendre et traduire les mots ou expressions anglaises techniques propres à ces secteurs et métiers.&#160;&#187; Source : http://education.francetv.fr/]]></description>
		<wfw:commentRss>https://cdoc-csa.be/blog/2015/03/vocabulaire-de-laudiovisuel-et-des-tic/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La télévision de rattrapage : une nouvelle étude du CSA français</title>
		<link>https://cdoc-csa.be/blog/2015/02/la-television-de-rattrapage-une-nouvelle-etude-du-csa-francais/</link>
		<comments>https://cdoc-csa.be/blog/2015/02/la-television-de-rattrapage-une-nouvelle-etude-du-csa-francais/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Feb 2015 15:56:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[CSA]]></category>
		<category><![CDATA[etude]]></category>
		<category><![CDATA[France]]></category>
		<category><![CDATA[télévision]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cdoc-csa.be/blog/?p=5457</guid>
		<description><![CDATA[&#171;&#160;Après une première étude sur les modèles économiques des services de médias audiovisuels à la demande publiée en 2011, le CSA a souhaité approfondir sa connaissance du marché français de la télévision de rattrapage, déterminer ses tendances clefs et identifier les opportunités décisives et les risques majeurs pour l’avenir des services de rattrapage à moyen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://cdoc-csa.be/blog/2015/02/la-television-de-rattrapage-une-nouvelle-etude-du-csa-francais/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Grâce aux bons résultats enregistrés en France et à l’inversion de la tendance en Espagne, la fréquentation des cinémas dans l’Union européenne en légère progression</title>
		<link>https://cdoc-csa.be/blog/2015/02/grace-aux-bons-resultats-enregistres-en-france-et-a-linversion-de-la-tendance-en-espagne-la-frequentation-des-cinemas-dans-lunion-europeenne-en-legere-progression/</link>
		<comments>https://cdoc-csa.be/blog/2015/02/grace-aux-bons-resultats-enregistres-en-france-et-a-linversion-de-la-tendance-en-espagne-la-frequentation-des-cinemas-dans-lunion-europeenne-en-legere-progression/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Feb 2015 15:49:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[cinéma]]></category>
		<category><![CDATA[etude]]></category>
		<category><![CDATA[Europe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cdoc-csa.be/blog/?p=5444</guid>
		<description><![CDATA[&#171;&#160;A l’occasion du 65e Festival international du film de Berlin, l’Observatoire européen de l’audiovisuel publie ses premières estimations sur la fréquentation des cinémas européens en 2014.&#160;&#187; Source : http://www.obs.coe.int]]></description>
		<wfw:commentRss>https://cdoc-csa.be/blog/2015/02/grace-aux-bons-resultats-enregistres-en-france-et-a-linversion-de-la-tendance-en-espagne-la-frequentation-des-cinemas-dans-lunion-europeenne-en-legere-progression/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Consultation publique sur le rapport Lamy: utilisation future de la bande de fréquences UHF</title>
		<link>https://cdoc-csa.be/blog/2015/01/consultation-publique-sur-le-rapport-lamy-utilisation-future-de-la-bande-de-frequences-uhf/</link>
		<comments>https://cdoc-csa.be/blog/2015/01/consultation-publique-sur-le-rapport-lamy-utilisation-future-de-la-bande-de-frequences-uhf/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Jan 2015 16:24:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Commission Européenne]]></category>
		<category><![CDATA[etude]]></category>
		<category><![CDATA[fréquence]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cdoc-csa.be/blog/?p=5395</guid>
		<description><![CDATA[&#171;&#160;La Commission européenne recueille des avis sur les recommandations du rapport Lamy relatives à une stratégie politique à long terme concernant l’utilisation future de la bande UHF (470-790 MHz). Elle souhaite définir une position sur la façon dont il convient de donner suite à ces recommandations.&#160;&#187; Source : https://ec.europa.eu/]]></description>
		<wfw:commentRss>https://cdoc-csa.be/blog/2015/01/consultation-publique-sur-le-rapport-lamy-utilisation-future-de-la-bande-de-frequences-uhf/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
