                                                                                             <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Centre de Documentation du CSA &#187; Europe</title>
	<atom:link href="https://cdoc-csa.be/blog/tag/europe/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://cdoc-csa.be/blog</link>
	<description>Conseil Supérieur de l&#039;Audiovisuel</description>
	<lastBuildDate>Mon, 12 Nov 2018 14:31:14 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.2</generator>
		<item>
		<title>Le Luxembourg au cœur du pôle numérique européen</title>
		<link>https://cdoc-csa.be/blog/2017/04/le-luxembourg-au-coeur-du-pole-numerique-europeen/</link>
		<comments>https://cdoc-csa.be/blog/2017/04/le-luxembourg-au-coeur-du-pole-numerique-europeen/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 Apr 2017 10:07:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Europe]]></category>
		<category><![CDATA[numérique]]></category>
		<category><![CDATA[plateforme]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cdoc-csa.be/blog/?p=6038</guid>
		<description><![CDATA[&#171;&#160;Bruxelles souhaite augmenter les effectifs de ses départements spécialisés dans le digital de 65% et souhaiterait faire du Grand-Duché un élément central de son pôle digital, selon le Wort.&#160;&#187; Source: http://paperjam.lu/news/le-luxembourg-au-coeur-du-pole-numerique-europeen?utm_medium=email&#38;utm_campaign=03-04-2017-matin&#38;utm_source=Email%20marketing%20software]]></description>
		<wfw:commentRss>https://cdoc-csa.be/blog/2017/04/le-luxembourg-au-coeur-du-pole-numerique-europeen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Reprographie: Le gouvernement belge persiste et signe</title>
		<link>https://cdoc-csa.be/blog/2017/04/reprographie-le-gouvernement-belge-persiste-et-signe/</link>
		<comments>https://cdoc-csa.be/blog/2017/04/reprographie-le-gouvernement-belge-persiste-et-signe/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 Apr 2017 09:43:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[droit d'auteur]]></category>
		<category><![CDATA[Europe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cdoc-csa.be/blog/?p=6034</guid>
		<description><![CDATA[&#171;&#160;Les auteurs sont toujours privés de la reprographie numérique et les éditeurs se voient à nouveau octroyer un droit à la reprographie Canada Dry (un soi-disant &#171;&#160;droit propre&#160;&#187;).&#160;&#187; Source : http://us7.campaign-archive1.com/?u=4ad87e92ffcf83972e2284333&#38;id=2790ecda8b&#38;e=39f6ca5901]]></description>
		<wfw:commentRss>https://cdoc-csa.be/blog/2017/04/reprographie-le-gouvernement-belge-persiste-et-signe/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>What will Brexit mean for film and TV businesses operating in the UK?</title>
		<link>https://cdoc-csa.be/blog/2016/06/what-will-brexit-mean-for-film-and-tv-businesses-operating-in-the-uk/</link>
		<comments>https://cdoc-csa.be/blog/2016/06/what-will-brexit-mean-for-film-and-tv-businesses-operating-in-the-uk/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 24 Jun 2016 08:14:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Europe]]></category>
		<category><![CDATA[Grande-Bretagne]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cdoc-csa.be/blog/?p=5914</guid>
		<description><![CDATA[&#171;&#160;Olswang&#8217;s Media group examines some of the key potential outcomes of that result for media businesses operating in or from the UK in its latest report:&#160;&#187; Source : http://www.olswang.com]]></description>
		<wfw:commentRss>https://cdoc-csa.be/blog/2016/06/what-will-brexit-mean-for-film-and-tv-businesses-operating-in-the-uk/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ERGA report on territorial jurisdiction in a converged environment</title>
		<link>https://cdoc-csa.be/blog/2016/06/erga-report-on-territorial-jurisdiction-in-a-converged-environment/</link>
		<comments>https://cdoc-csa.be/blog/2016/06/erga-report-on-territorial-jurisdiction-in-a-converged-environment/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Jun 2016 08:32:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[convergence]]></category>
		<category><![CDATA[ERGA]]></category>
		<category><![CDATA[Europe]]></category>
		<category><![CDATA[juridiction territoriale]]></category>
		<category><![CDATA[régulateurs]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cdoc-csa.be/blog/?p=5888</guid>
		<description><![CDATA[&#171;&#160;The notion of territorial jurisdiction determines which Member State’s regulation shall apply to a certain audiovisual media service.&#160;&#187; Source : https://ec.europa.eu/]]></description>
		<wfw:commentRss>https://cdoc-csa.be/blog/2016/06/erga-report-on-territorial-jurisdiction-in-a-converged-environment/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ETNO ThinkDigital interview &#8211; Making 5G a reality for the connected consumer</title>
		<link>https://cdoc-csa.be/blog/2016/04/etno-thinkdigital-interview-making-5g-a-reality-for-the-connected-consumer/</link>
		<comments>https://cdoc-csa.be/blog/2016/04/etno-thinkdigital-interview-making-5g-a-reality-for-the-connected-consumer/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 Apr 2016 13:13:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[aspect économique]]></category>
		<category><![CDATA[Europe]]></category>
		<category><![CDATA[numérique]]></category>
		<category><![CDATA[opérateurs]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cdoc-csa.be/blog/?p=5843</guid>
		<description><![CDATA[&#171;&#160;Andreas Geiss, Head of Unit for Spectrum Policy in DG CONNECT: “5G is much more than just higher speeds, it is about new services and business cases (the verticals). Connected vehicles, remote health care and smart cities are just a few examples of the wider scope we are looking at.” #ThinkDigital&#160;&#187; Source: http://www.think-digital.eu/ &#160;]]></description>
		<wfw:commentRss>https://cdoc-csa.be/blog/2016/04/etno-thinkdigital-interview-making-5g-a-reality-for-the-connected-consumer/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Grandir dans l’inégalité : la santé et le bien-être chez les jeunes, différences selon le sexe et le statut socioéconomique.</title>
		<link>https://cdoc-csa.be/blog/2016/04/grandir-dans-linegalite-la-sante-et-le-bien-etre-chez-les-jeunes-differences-selon-le-sexe-et-le-statut-socioeconomique/</link>
		<comments>https://cdoc-csa.be/blog/2016/04/grandir-dans-linegalite-la-sante-et-le-bien-etre-chez-les-jeunes-differences-selon-le-sexe-et-le-statut-socioeconomique/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 Apr 2016 09:58:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[aspect socio-culturel]]></category>
		<category><![CDATA[etude]]></category>
		<category><![CDATA[Europe]]></category>
		<category><![CDATA[jeunesse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cdoc-csa.be/blog/?p=5840</guid>
		<description><![CDATA[&#171;&#160;Principaux résultats de l’enquête sur les comportements des enfants d’âge scolaire en matière de santé (HBSC) : rapport international de l’étude réalisée en 2013/2014&#8243; Source: http://www.euro.who.int/]]></description>
		<wfw:commentRss>https://cdoc-csa.be/blog/2016/04/grandir-dans-linegalite-la-sante-et-le-bien-etre-chez-les-jeunes-differences-selon-le-sexe-et-le-statut-socioeconomique/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>EU General Data Protection Regulation Article 8: Has Anyone Consulted the Kids?</title>
		<link>https://cdoc-csa.be/blog/2016/03/eu-general-data-protection-regulation-article-8-has-anyone-consulted-the-kids/</link>
		<comments>https://cdoc-csa.be/blog/2016/03/eu-general-data-protection-regulation-article-8-has-anyone-consulted-the-kids/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Mar 2016 12:57:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Europe]]></category>
		<category><![CDATA[protection des données]]></category>
		<category><![CDATA[protection des mineurs]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cdoc-csa.be/blog/?p=5801</guid>
		<description><![CDATA[&#171;&#160;‘Europe Could Kick Majority of Teens Off Social Media, and That Would Be Tragic‘. This is just one of many headlines that struck a chord when agreement was reached on the General Data Protection Regulation (GDPR)&#160;&#187; Source : http://blogs.lse.ac.uk/mediapolicyproject]]></description>
		<wfw:commentRss>https://cdoc-csa.be/blog/2016/03/eu-general-data-protection-regulation-article-8-has-anyone-consulted-the-kids/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Neutralité du net : le parlement européen revoit ses prétentions à la baisse</title>
		<link>https://cdoc-csa.be/blog/2015/11/neutralite-du-net-le-parlement-europeen-revoit-ses-pretentions-a-la-baisse/</link>
		<comments>https://cdoc-csa.be/blog/2015/11/neutralite-du-net-le-parlement-europeen-revoit-ses-pretentions-a-la-baisse/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Nov 2015 15:14:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Europe]]></category>
		<category><![CDATA[neutralité du net]]></category>
		<category><![CDATA[Parlement Européen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cdoc-csa.be/blog/?p=5697</guid>
		<description><![CDATA[&#171;&#160;Législation : Après plusieurs mois de négociations entre les principaux organes législatifs européens, le texte du règlement européen des télécoms a été approuvé en seconde lecture par le parlement européen. Mais les dispositions prévues par cette nouvelle version du texte ne suffisent pas à garantir une neutralité digne de ce nom selon les opposants.&#160;&#187; Source [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://cdoc-csa.be/blog/2015/11/neutralite-du-net-le-parlement-europeen-revoit-ses-pretentions-a-la-baisse/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>OTT trends: the latest findings</title>
		<link>https://cdoc-csa.be/blog/2015/09/ott-trends-the-latest-findings/</link>
		<comments>https://cdoc-csa.be/blog/2015/09/ott-trends-the-latest-findings/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Sep 2015 08:05:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[audience]]></category>
		<category><![CDATA[Europe]]></category>
		<category><![CDATA[OTT]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cdoc-csa.be/blog/?p=5623</guid>
		<description><![CDATA[&#171;&#160;OTT TV and video users actively use other types of media for information and entertainment, with 71% accessing mobile internet, 66% mobile apps and 61% social networks on a daily basis, according to SPB TV Survey 2015.&#160;&#187; Source : http://www.broadbandtvnews.com]]></description>
		<wfw:commentRss>https://cdoc-csa.be/blog/2015/09/ott-trends-the-latest-findings/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La radio 3.0</title>
		<link>https://cdoc-csa.be/blog/2015/09/la-radio-3-0/</link>
		<comments>https://cdoc-csa.be/blog/2015/09/la-radio-3-0/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Sep 2015 12:10:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[aspect économique]]></category>
		<category><![CDATA[aspect socio-culturel]]></category>
		<category><![CDATA[Belgique]]></category>
		<category><![CDATA[Europe]]></category>
		<category><![CDATA[radio numérique]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cdoc-csa.be/blog/?p=5612</guid>
		<description><![CDATA[&#171;&#160;La révolution du numérique a déjà profondément changé la façon dont on regarde aujourd’hui la télévision, ou dont on s’informe quotidiennement dans la presse écrite. Les médias classiques s’affranchissent des limites de l’analogique et deviennent plus interactifs, rapides et présents sur de nombreuses plateformes. Mais qu’en est-il de la radio ?&#160;&#187; Source : &#171;&#160;http://www.ipb.be/fr/radio/content/articles/la-radio-30-0&#8243;]]></description>
		<wfw:commentRss>https://cdoc-csa.be/blog/2015/09/la-radio-3-0/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
