                                                                                             <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Centre de Documentation du CSA &#187; nouveaux écrans</title>
	<atom:link href="https://cdoc-csa.be/blog/tag/nouveaux-ecrans/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://cdoc-csa.be/blog</link>
	<description>Conseil Supérieur de l&#039;Audiovisuel</description>
	<lastBuildDate>Mon, 12 Nov 2018 14:31:14 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.2</generator>
		<item>
		<title>Genius Digital comes up with Multiscreen Insights</title>
		<link>https://cdoc-csa.be/blog/2016/09/genius-digital-comes-up-with-multiscreen-insights/</link>
		<comments>https://cdoc-csa.be/blog/2016/09/genius-digital-comes-up-with-multiscreen-insights/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Sep 2016 13:41:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[multi écran]]></category>
		<category><![CDATA[nouveaux écrans]]></category>
		<category><![CDATA[plateforme]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cdoc-csa.be/blog/?p=5964</guid>
		<description><![CDATA[&#171;&#160;Genius Digital is launching a new Multiscreen Insights service. It will integrate with the existing Multiscreen Insights platform. Source: http://www.broadbandtvnews.com/]]></description>
		<wfw:commentRss>https://cdoc-csa.be/blog/2016/09/genius-digital-comes-up-with-multiscreen-insights/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>The Screen: What does it mean for our kids and how can we help?</title>
		<link>https://cdoc-csa.be/blog/2016/08/the-screen-what-does-it-mean-for-our-kids-and-how-can-we-help/</link>
		<comments>https://cdoc-csa.be/blog/2016/08/the-screen-what-does-it-mean-for-our-kids-and-how-can-we-help/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Aug 2016 14:17:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[etude]]></category>
		<category><![CDATA[nouveaux écrans]]></category>
		<category><![CDATA[protection des mineurs]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cdoc-csa.be/blog/?p=5945</guid>
		<description><![CDATA[&#171;&#160;Angharad Rudkin, child clinical psychologist at the University of Southampton, examines the challenges facing parents in how to determine what degree of screen time is harmful or beneficial for their children&#160;&#187; Source : http://blogs.lse.ac.uk/mediapolicyproject/]]></description>
		<wfw:commentRss>https://cdoc-csa.be/blog/2016/08/the-screen-what-does-it-mean-for-our-kids-and-how-can-we-help/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Une appli pour ne payer que ce que vous regardez à la TV</title>
		<link>https://cdoc-csa.be/blog/2016/04/une-appli-pour-ne-payer-que-ce-que-vous-regardez-a-la-tv/</link>
		<comments>https://cdoc-csa.be/blog/2016/04/une-appli-pour-ne-payer-que-ce-que-vous-regardez-a-la-tv/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 22 Apr 2016 09:18:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[nouveaux écrans]]></category>
		<category><![CDATA[VOD]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cdoc-csa.be/blog/?p=5849</guid>
		<description><![CDATA[&#171;&#160;Une application belge permet au téléspectateur de ne payer que ce qu&#8217;il regarde. Spott, une nouvelle application développée par la société alostoise Appiness, permet aux téléspectateurs de la VRT et de VTM de payer via leur smartphone uniquement pour les programmes qu&#8217;ils regardent réellement, indique jeudi Het Laatste Nieuws.&#160;&#187; Source : http://www.lalibre.be/]]></description>
		<wfw:commentRss>https://cdoc-csa.be/blog/2016/04/une-appli-pour-ne-payer-que-ce-que-vous-regardez-a-la-tv/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Study of TV Viewers Backs Twitter’s Claims to Be Barometer of Public Mood</title>
		<link>https://cdoc-csa.be/blog/2015/03/study-of-tv-viewers-backs-twitters-claims-to-be-barometer-of-public-mood/</link>
		<comments>https://cdoc-csa.be/blog/2015/03/study-of-tv-viewers-backs-twitters-claims-to-be-barometer-of-public-mood/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Mar 2015 09:21:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Etats-Unis]]></category>
		<category><![CDATA[etude]]></category>
		<category><![CDATA[nouveaux écrans]]></category>
		<category><![CDATA[nouveaux services]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cdoc-csa.be/blog/?p=5489</guid>
		<description><![CDATA[&#171;&#160;Twitter might not be a window into the soul, but it does provide a clear view into what grabs our attention on television, according to new research being published this week.&#160;&#187; Source : http://bits.blogs.nytimes.com/]]></description>
		<wfw:commentRss>https://cdoc-csa.be/blog/2015/03/study-of-tv-viewers-backs-twitters-claims-to-be-barometer-of-public-mood/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Multiscreen viewership set to rocket</title>
		<link>https://cdoc-csa.be/blog/2014/10/multiscreen-viewership-set-to-rocket/</link>
		<comments>https://cdoc-csa.be/blog/2014/10/multiscreen-viewership-set-to-rocket/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Oct 2014 13:18:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[nouveaux écrans]]></category>
		<category><![CDATA[nouveaux services]]></category>
		<category><![CDATA[VOD]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cdoc-csa.be/blog/?p=5317</guid>
		<description><![CDATA[&#171;&#160;By 2020, the average person will watch TV and video content at least once a month on 2.13 devices, up from 1.14 in 2010, according to Digital TV Research’s Multiscreen TV &#38; Video Forecasts report.&#160;&#187; Source : http://www.digitaltveurope.net/267371/multiscreen-viewership-set-to-rocket/]]></description>
		<wfw:commentRss>https://cdoc-csa.be/blog/2014/10/multiscreen-viewership-set-to-rocket/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Usages des médias : quelles évolutions ?</title>
		<link>https://cdoc-csa.be/blog/2014/09/usages-des-medias-quelles-evolutions/</link>
		<comments>https://cdoc-csa.be/blog/2014/09/usages-des-medias-quelles-evolutions/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Sep 2014 13:27:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[audience]]></category>
		<category><![CDATA[France]]></category>
		<category><![CDATA[Médias]]></category>
		<category><![CDATA[nouveaux écrans]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cdoc-csa.be/blog/?p=5238</guid>
		<description><![CDATA[&#171;&#160;4èmes Rencontres de l&#8217;UDECAM : Bruno Chetaille, Président de Médiamétrie, retrace les évolutions significatives, sur ces 10 dernières années, des comportements du public liées à la multiplication des écrans au sein des foyers français&#160;&#187; Source : http://www.mediametrie.fr/]]></description>
		<wfw:commentRss>https://cdoc-csa.be/blog/2014/09/usages-des-medias-quelles-evolutions/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Be tv devient portable</title>
		<link>https://cdoc-csa.be/blog/2014/08/be-tv-devient-portable/</link>
		<comments>https://cdoc-csa.be/blog/2014/08/be-tv-devient-portable/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 Aug 2014 13:13:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Belgique]]></category>
		<category><![CDATA[distributeurs]]></category>
		<category><![CDATA[nouveaux écrans]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cdoc-csa.be/blog/?p=5229</guid>
		<description><![CDATA[Source : http://www.lalibre.be]]></description>
		<wfw:commentRss>https://cdoc-csa.be/blog/2014/08/be-tv-devient-portable/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Etats-Unis : IS ONLINE VIDEO TAKING OVER TV?</title>
		<link>https://cdoc-csa.be/blog/2014/07/etats-unis-is-online-video-taking-over-tv/</link>
		<comments>https://cdoc-csa.be/blog/2014/07/etats-unis-is-online-video-taking-over-tv/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Jul 2014 08:53:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Etats-Unis]]></category>
		<category><![CDATA[etude]]></category>
		<category><![CDATA[nouveaux écrans]]></category>
		<category><![CDATA[nouveaux médias]]></category>
		<category><![CDATA[télévision]]></category>
		<category><![CDATA[video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cdoc-csa.be/blog/?p=5208</guid>
		<description><![CDATA[A survey of &#160;&#187; 2,000 Americans ages 18 and over to gain a better understand of how they consume online video and respond to video advertising. We examined their habits across channels and devices. In addition, (&#8230;) the content categories and specific criteria that drive the most engagement.&#160;&#187; Source : http://na-sj01.marketo.com/]]></description>
		<wfw:commentRss>https://cdoc-csa.be/blog/2014/07/etats-unis-is-online-video-taking-over-tv/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rapport de l&#8217;OFCOM sur la protection des mineurs en ligne et la perception des parents sur les outils de contrôle parental</title>
		<link>https://cdoc-csa.be/blog/2014/01/rapport-de-lofcom-sur-la-protection-des-mineurs-en-ligne-et-la-perception-des-parents-sur-les-outils-de-controle-parental/</link>
		<comments>https://cdoc-csa.be/blog/2014/01/rapport-de-lofcom-sur-la-protection-des-mineurs-en-ligne-et-la-perception-des-parents-sur-les-outils-de-controle-parental/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Jan 2014 10:57:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Grande-Bretagne]]></category>
		<category><![CDATA[nouveaux écrans]]></category>
		<category><![CDATA[nouveaux médias]]></category>
		<category><![CDATA[nouveaux services]]></category>
		<category><![CDATA[OFCOM]]></category>
		<category><![CDATA[protection des mineurs]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cdoc-csa.be/blog/?p=4887</guid>
		<description><![CDATA[Source : www.epra.org]]></description>
		<wfw:commentRss>https://cdoc-csa.be/blog/2014/01/rapport-de-lofcom-sur-la-protection-des-mineurs-en-ligne-et-la-perception-des-parents-sur-les-outils-de-controle-parental/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Deloitte Belgium : Belgium joins top league in tablet ownership</title>
		<link>https://cdoc-csa.be/blog/2013/11/deloitte-belgium-belgium-joins-top-league-in-tablet-ownership/</link>
		<comments>https://cdoc-csa.be/blog/2013/11/deloitte-belgium-belgium-joins-top-league-in-tablet-ownership/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 06 Nov 2013 08:35:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[aspect économique]]></category>
		<category><![CDATA[Belgique]]></category>
		<category><![CDATA[nouveaux écrans]]></category>
		<category><![CDATA[numérique]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cdoc-csa.be/blog/?p=4718</guid>
		<description><![CDATA[&#171;&#160;Deloitte today announced the results of the third “Global Mobile Consumer Survey”. The survey reveals that ownership of tablets has almost tripled compared&#160;&#187; Source : www.deloitte.com]]></description>
		<wfw:commentRss>https://cdoc-csa.be/blog/2013/11/deloitte-belgium-belgium-joins-top-league-in-tablet-ownership/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
